Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03060123
Lokal ?
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Lokal ?
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060123 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 2950 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Lokal ? |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-05-13 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060123 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : Rendah |
3. | Aroma Daging Buah | : Sedang |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : Ellipsoid |
6. | Bentuk Buah | : Globose |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : |
8. | Bentuk Duri | : Pointed concave |
9. | Bentuk Helaian Daun | : |
10. | Bentuk Kepala Putik | : |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : Depresse |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : |
14. | Bentuk Percabangan | : |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : |
18. | Bentuk Ujung Buah | : Truncate |
19. | Bentuk Ujung Daun | : |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : |
21. | Berat Biji | : 240 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 694.00 g |
23. | Bobot Buah | : 1224.00 g |
24. | Citarasa Manis | : Sangat manis |
25. | Citarasa Pahit | : Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
27. | Jumlah Biji | : 14.6 biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 14.2 biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 0.4 biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0.2 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 2.8 pongge |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5.2 rongga |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : |
36. | Kadar Air | : |
37. | Keadaan Daun | : |
38. | Keadaan Duri | : Tajam |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : Sedang |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : Mudah |
42. | Kerapatan Duri | : Rapat |
43. | Lebar Daun | : |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : |
48. | Letak Cabang Terendah | : 131 cm |
49. | Lingkar Batang | : 67 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 48.9 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : |
52. | Panjang Buah | : 13.02 cm |
53. | Panjang Duri | : 1.14 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 4.08 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : |
59. | Panjang Tangkai Daun | : |
60. | Panjang Tangkai Putik | : |
61. | Panjang Tangkai Sari | : |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : |
65. | Tebal Daging Buah | : 1.5 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 0.64 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi duri | : |
70. | Tinggi Tanaman | : 12 m |
71. | Warna Daging Buah | : White 155 A |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
74. | Warna Kelopak Bunga | : |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : Abu - abu |
77. | Warna Kulit Biji | : Yellow brown |
78. | Warna Kulit Buah | : Hijau kekuningan |
79. | Warna Mahkota Bunga | : |
80. | Warna Tangkai Buah | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama