Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03060134
2945
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: 2945
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03060134 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 2945 |
| Komoditas | : Durian |
| Varietas | : 2945 |
| Genus | : Durio |
| Species | : Durio zibethinus |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : SUMBAR |
| Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-22 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03060134 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : 2,86 g | |
|---|---|---|
| 2. | Adanya Serat | : sedang |
| 3. | Aroma Daging Buah | : kuat |
| 4. | Bentuk Batang | : |
| 5. | Bentuk Biji | : ellipsoid |
| 6. | Bentuk Buah | : globose |
| 7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : |
| 8. | Bentuk Duri | : pointed concave |
| 9. | Bentuk Helaian Daun | : oblong |
| 10. | Bentuk Kepala Putik | : |
| 11. | Bentuk Mahkota Bunga | : |
| 12. | Bentuk Pangkal Buah | : truncate |
| 13. | Bentuk Pangkal Daun | : round |
| 14. | Bentuk Percabangan | : |
| 15. | Bentuk Tajuk | : |
| 16. | Bentuk Tangkai Putik | : |
| 17. | Bentuk Tunas Bunga | : |
| 18. | Bentuk Ujung Buah | : pointed |
| 19. | Bentuk Ujung Daun | : cuspidate |
| 20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : |
| 21. | Berat Biji | : 240 g |
| 22. | Berat Kulit Buah | : 825 g |
| 23. | Bobot Buah | : 1300 g |
| 24. | Citarasa Manis | : sangat manis |
| 25. | Citarasa Pahit | : kurang |
| 26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : 18,03 % |
| 27. | Jumlah Biji | : 15,25 |
| 28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 14 |
| 29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 1,25 |
| 30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0,5 |
| 31. | Jumlah Kelopak Bunga | : |
| 32. | Jumlah Mahkota Bunga | : |
| 33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 2,85 |
| 34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5,5 |
| 35. | Jumlah Tangkai Sari | : |
| 36. | Kadar Air | : 59,46 % |
| 37. | Keadaan Daun | : semi erec |
| 38. | Keadaan Duri | : tajam |
| 39. | Keadaan Tajuk | : Rimbun |
| 40. | Kelengketan Daging Buah | : sedang |
| 41. | Kemudahan Untuk dibelah | : mudah |
| 42. | Kerapatan Duri | : sedang |
| 43. | Lebar Daun | : 5,6 cm |
| 44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
| 45. | Lebar Mahkota Bunga | : |
| 46. | Lebar Tajuk | : |
| 47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 0,25 cm |
| 48. | Letak Cabang Terendah | : 131 cm |
| 49. | Lingkar Batang | : 64 cm |
| 50. | Lingkar/Diameter Buah | : 49,47 cm |
| 51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : ya |
| 52. | Panjang Buah | : 15,67 cm |
| 53. | Panjang Duri | : 1,42 cm |
| 54. | Panjang Helaian Daun | : |
| 55. | Panjang Kelopak Bunga | : |
| 56. | Panjang Mahkota Bunga | : |
| 57. | Panjang Tangkai Buah | : 5,95 cm |
| 58. | Panjang Tangkai Bunga | : |
| 59. | Panjang Tangkai Daun | : 2,08 cm |
| 60. | Panjang Tangkai Putik | : |
| 61. | Panjang Tangkai Sari | : |
| 62. | Percabangan utama | : Spreading |
| 63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
| 64. | Pinggir Daun | : rata |
| 65. | Tebal Daging Buah | : 0,61 cm |
| 66. | Tebal Kulit Buah | : 0,89 cm |
| 67. | Tekstur Daging Buah | : lunak |
| 68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
| 69. | Tinggi duri | : 1,26 cm |
| 70. | Tinggi Tanaman | : ± 8 m |
| 71. | Warna Daging Buah | : cream (yellow 4 D) |
| 72. | Warna Daun Bagian Atas | : green N 137 A |
| 73. | Warna Daun Bagian Bawah | : coklat keperakan |
| 74. | Warna Kelopak Bunga | : |
| 75. | Warna Kepala Putik | : |
| 76. | Warna Kulit Batang | : Abu-abu |
| 77. | Warna Kulit Biji | : coklat |
| 78. | Warna Kulit Buah | : hijau kecoklatan |
| 79. | Warna Mahkota Bunga | : |
| 80. | Warna Tangkai Buah | : coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama