Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03060144
Ramcamaya
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Ramcamaya
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03060144 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Sbg. 546 |
| Komoditas | : Durian |
| Varietas | : Ramcamaya |
| Genus | : Durio |
| Species | : Durio zibethinus |
| Tetua Silangan | : Breeders' line |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Jawa Barat |
| Ketinggian Tempat | : 80 - 115 m dpl |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-12-05 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03060144 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SUBANG |
| Kecamatan | : SUBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | Adanya Serat | : |
| 3. | Aroma Daging Buah | : |
| 4. | Bentuk Batang | : |
| 5. | Bentuk Biji | : |
| 6. | Bentuk Buah | : |
| 7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Campanulate |
| 8. | Bentuk Duri | : |
| 9. | Bentuk Helaian Daun | : Elliptic |
| 10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate,not lobed |
| 11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Spathulate |
| 12. | Bentuk Pangkal Buah | : |
| 13. | Bentuk Pangkal Daun | : Round |
| 14. | Bentuk Percabangan | : Intermediate |
| 15. | Bentuk Tajuk | : |
| 16. | Bentuk Tangkai Putik | : Straight and hoked |
| 17. | Bentuk Tunas Bunga | : Globose |
| 18. | Bentuk Ujung Buah | : |
| 19. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
| 20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Triangular |
| 21. | Berat Biji | : |
| 22. | Berat Kulit Buah | : |
| 23. | Bobot Buah | : |
| 24. | Citarasa Manis | : |
| 25. | Citarasa Pahit | : |
| 26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
| 27. | Jumlah Biji | : |
| 28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : |
| 29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : |
| 30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : |
| 31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 2,60 |
| 32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 4,80 |
| 33. | Jumlah Pongge Perrongga | : |
| 34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : |
| 35. | Jumlah Tangkai Sari | : 35,80 |
| 36. | Kadar Air | : |
| 37. | Keadaan Daun | : Drooping at 45° |
| 38. | Keadaan Duri | : |
| 39. | Keadaan Tajuk | : |
| 40. | Kelengketan Daging Buah | : |
| 41. | Kemudahan Untuk dibelah | : |
| 42. | Kerapatan Duri | : |
| 43. | Lebar Daun | : 5,4 cm |
| 44. | Lebar Kelopak Bunga | : 1,48 cm |
| 45. | Lebar Mahkota Bunga | : 2,38 cm |
| 46. | Lebar Tajuk | : |
| 47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 2,4 cm |
| 48. | Letak Cabang Terendah | : 0,95 m |
| 49. | Lingkar Batang | : 123 cm |
| 50. | Lingkar/Diameter Buah | : |
| 51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
| 52. | Panjang Buah | : |
| 53. | Panjang Duri | : |
| 54. | Panjang Helaian Daun | : 14,4 cm |
| 55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2,78 cm |
| 56. | Panjang Mahkota Bunga | : 3,70 cm |
| 57. | Panjang Tangkai Buah | : |
| 58. | Panjang Tangkai Bunga | : 5,34 cm |
| 59. | Panjang Tangkai Daun | : 1,7 cm |
| 60. | Panjang Tangkai Putik | : 2,78 cm |
| 61. | Panjang Tangkai Sari | : 2,86 cm |
| 62. | Percabangan utama | : |
| 63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : Smooth |
| 64. | Pinggir Daun | : Rata |
| 65. | Tebal Daging Buah | : |
| 66. | Tebal Kulit Buah | : |
| 67. | Tekstur Daging Buah | : |
| 68. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 69. | Tinggi duri | : |
| 70. | Tinggi Tanaman | : 11 m |
| 71. | Warna Daging Buah | : |
| 72. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
| 73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat keperakan |
| 74. | Warna Kelopak Bunga | : Hijau kekuningan |
| 75. | Warna Kepala Putik | : Kuning |
| 76. | Warna Kulit Batang | : Coklat tua |
| 77. | Warna Kulit Biji | : |
| 78. | Warna Kulit Buah | : |
| 79. | Warna Mahkota Bunga | : Kuning |
| 80. | Warna Tangkai Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama