Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03070013
IX.2
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: IX.2
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03070013 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : IX.2 |
| Komoditas | : Alpukat |
| Varietas | : IX.2 |
| Genus | : Persea |
| Species | : Persea americana |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Susilowati Barus, Sri Hadiati, Fitriana Nasution |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Mill |
| Lokasi Penemuan | : KP. Berastagi |
| Ketinggian Tempat | : 1.340 |
| Habitat Aksesi | : Kebun |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2012-05-09 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-14 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03070013 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : KARO |
| Kecamatan | : DOLAT RAYAT |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk Biji | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Buah | : 5 - Narrow obovate |
| 3. | Bentuk Dasar Daun | : |
| 4. | Bentuk Daun | : |
| 5. | Bentuk Pangkal Buah | : 4 - Pointed |
| 6. | Bentuk Tanaman | : 6 - Semi circular |
| 7. | Bentuk Tangkai Buah | : 1 - Clyndrical |
| 8. | Bentuk Ujung Buah | : 5 - Pointed |
| 9. | Bentuk Ujung Daun | : |
| 10. | Bobot Biji | : 56.84 |
| 11. | Bobot Buah | : 258 |
| 12. | Bobot Daging | : 145.637 |
| 13. | Bobot Kulit | : 26.247 |
| 14. | Crotch angle of leaf petiole | : |
| 15. | Crotch angle of main branches | : 1 - Acute (90) |
| 16. | Diameter Buah | : 7.21 |
| 17. | Diameter Cavity Biji | : 4.974 |
| 18. | Diameter kelopak bunga | : |
| 19. | Diameter Peduncle | : 0.532 |
| 20. | Distribusi Cabang | : 3 - Verticillate |
| 21. | Goretan Pada Buah | : 2 - Sebagian |
| 22. | Jumlah kelopak bunga | : |
| 23. | Jumlah mahkota bunga | : |
| 24. | Kadar Air | : |
| 25. | Kadar lemak | : |
| 26. | Keadaan Buah | : |
| 27. | Kelembutan kulit buah | : |
| 28. | Kemanisan Daging Buah | : 1 - Rendah |
| 29. | Kepahitan Daging Buah | : 1 - Rendah |
| 30. | Lebar Daun | : 8.26 |
| 31. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : 2 - Ada |
| 32. | Panjang Biji | : 3.818 |
| 33. | Panjang Buah | : 9.375 |
| 34. | Panjang Cavity Biji | : 4.40 |
| 35. | Panjang Daun | : 19.97 |
| 36. | Panjang Pedicel | : |
| 37. | Panjang Peduncle | : 8.620 |
| 38. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 39. | Permukaan Batang | : 2 - Kasar |
| 40. | Permukaan Kulit Buah | : 3 - Kasar |
| 41. | Pola Percabangan | : 1 - Intensive |
| 42. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : 2 - Asymetrical |
| 43. | Posisi Ujung Buah | : 1 - Central |
| 44. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : 2 - Ruang pada dasar biji |
| 45. | Tebal Daging | : 1.150 |
| 46. | Tebal Kulit | : 0.147 |
| 47. | Tekstur Daging | : 1 - Berair |
| 48. | Tepi Daun | : |
| 49. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : 4 - Light yellow |
| 50. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : 3 - Light green |
| 51. | Warna Daun | : 1 - N 137 A Green |
| 52. | Warna Kulit Buah | : 1 - Yellow |
| 53. | Warna Pedicel | : 1 - Green |
| 54. | WarnaKotiledon | : 3 - Cream |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama