Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03070021
Gur-gur
Genus: Persea Species: Persea Americana Varietas: Gur-gur
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03070021 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Alpukat |
| Varietas | : Gur-gur |
| Genus | : Persea |
| Species | : Persea Americana |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Mill |
| Lokasi Penemuan | : KP. Aripan |
| Ketinggian Tempat | : 450 |
| Habitat Aksesi | : Kebun |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2012-04-09 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03070021 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk Biji | : Base flattened |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Buah | : 9 - Rhomboidal |
| 3. | Bentuk Dasar Daun | : |
| 4. | Bentuk Daun | : |
| 5. | Bentuk Pangkal Buah | : 4 - Pointed |
| 6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 7. | Bentuk Tanaman | : |
| 8. | Bentuk Tangkai Buah | : |
| 9. | Bentuk Ujung Buah | : 2 - Slightly depressed |
| 10. | Bentuk Ujung Daun | : |
| 11. | Bobot Biji | : 43.86 |
| 12. | Bobot Buah | : 488.955 |
| 13. | Bobot Daging | : 377.845 |
| 14. | Bobot Kulit | : 59.01 |
| 15. | Crotch angle of leaf petiole | : |
| 16. | Crotch angle of main branches | : |
| 17. | Diameter Buah | : 9.62 |
| 18. | Diameter Cavity Biji | : 5.15 |
| 19. | Diameter kelopak bunga | : |
| 20. | Diameter Peduncle | : |
| 21. | Distribusi Cabang | : |
| 22. | Goretan Pada Buah | : 1 - Tidak ada |
| 23. | Jumlah kelopak bunga | : |
| 24. | Jumlah mahkota bunga | : |
| 25. | Kadar Air | : |
| 26. | Kadar lemak | : |
| 27. | Keadaan Buah | : 2 - Dompol |
| 28. | Kelembutan kulit buah | : |
| 29. | Kemanisan Daging Buah | : |
| 30. | Kepahitan Daging Buah | : |
| 31. | Lebar Daun | : |
| 32. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : |
| 33. | Panjang Biji | : 4.67 |
| 34. | Panjang Buah | : 12.785 |
| 35. | Panjang Cavity Biji | : 7.05 |
| 36. | Panjang Daun | : |
| 37. | Panjang Pedicel | : |
| 38. | Panjang Peduncle | : |
| 39. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 40. | Permukaan Batang | : |
| 41. | Permukaan Kulit Buah | : 3 - Kasar |
| 42. | Pola Percabangan | : |
| 43. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : |
| 44. | Posisi Ujung Buah | : 2 - Asymetric |
| 45. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : 1 - Ruang pada ujung biji |
| 46. | Tebal Daging | : 2.475 |
| 47. | Tebal Kulit | : 1 mm |
| 48. | Tekstur Daging | : 2 - Buttery (berlemak) |
| 49. | Tepi Daun | : |
| 50. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow 7 A |
| 51. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Green 143 B |
| 52. | Warna Daun | : |
| 53. | Warna Kulit Buah | : Yellow green N 144 A |
| 54. | Warna Pedicel | : |
| 55. | WarnaKotiledon | : Yellow Orange 22 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama