Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03080020
SINYONYA
Genus: Nephellium Species: Nephellium lappaceum Varietas: SINYONYA
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080020 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Ar003 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : SINYONYA |
Genus | : Nephellium |
Species | : Nephellium lappaceum |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Agus Sutanto, Sudarmadi Purnomo, Edison HS |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : SOLOK, SUMATRA BARAT |
Ketinggian Tempat | : 280 M |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2010-01-27 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : 2 - Obovoid |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 2 - Ovoid |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : 01 - Obovate |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : 1 - Pyramidal |
6. | Bentuk Tajuk | : 1 - Oblong |
7. | Bentuk Ujung Daun | : 3 - Obtuse |
8. | Bobot Biji | : 1 |
9. | Bobot Buah | : 19.5 |
10. | Bobot Daging Buah | : 6.5 |
11. | Bobot Kulit Buah | : 8.75 |
12. | Cita rasa aril | : 03 - Manis asam |
13. | Diameter Batang | : 35 |
14. | Diameter Buah | : 2.82 |
15. | Diameter Tajuk | : 10 |
16. | Jumlah Buah Perdompol | : 1 - 9 - 26 |
17. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 3 - 5 |
18. | Kerapatan rambut | : 03 - Rapat |
19. | Kerapatan Rambut | : 45 |
20. | Lebar biji | : 10.4 |
21. | Lebar Daun | : 8.3 |
22. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
23. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : |
24. | Panjang biji | : 2.06 |
25. | Panjang Buah | : 1 - cm 4 |
26. | Panjang Daun | : 16 |
27. | Panjang Rambut Buah | : 1.18 |
28. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
29. | Panjang Tangkai Daun | : 1.24 |
30. | Permukaan Batang | : 2 - Kasar |
31. | Pola Percabangan | : 1 - Upright |
32. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
33. | Rasa Daging Buah | : |
34. | Tebal Daging Buah | : 0.62 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 2.7 |
36. | Tekstur aril | : 01 - Lembut |
37. | Tekstur Rambut | : 1 - Lunak |
38. | Tekstur rambut | : 01 - Lembut |
39. | Tepi Daun | : |
40. | Tinggi Tanaman | : 12 |
41. | TSS | : 23.2 |
42. | Warna aril | : 02 - Putih susu |
43. | Warna Daging Buah | : 1 - Putih |
44. | Warna Daun | : 03 - Hijau Tua |
45. | Warna kulit buah | : 06 - Merah |
46. | Warna Kulit Buah | : |
47. | Warna Rambut | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama