Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03080028
Hijau
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: Hijau
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03080028 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : N-002 |
| Komoditas | : Nanas |
| Varietas | : Hijau |
| Genus | : Ananas |
| Species | : Ananas comusus |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Agus Sutanto, SRI HADIATI, Edison HS |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Aripan, Solok, Sumatra Barat |
| Ketinggian Tempat | : 380 m |
| Habitat Aksesi | : Liar |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Lainnya |
| Tipe Sample | : Anakan |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2010-01-29 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : 200 - 250 g | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | : | |
| 4. | Arah Terpanjang | : Kanan |
| 5. | Bentuk Buah | : 1 - Globose |
| 6. | Bentuk Buah | : Kerucut |
| 7. | Bentuk Daun | : 03 - Lanceolate 0-1 |
| 8. | Bentuk mahkota | : Kerucut memanjang |
| 9. | Bentuk Mata | : Lebar |
| 10. | Bentuk Rangkaian Bunga | : 1 - Pyramidal |
| 11. | Berat Buah | : 950 - 1150 g |
| 12. | Bobot Daging Buah | : |
| 13. | bobot mahkota* | : 200 - 250 g |
| 14. | Cita rasa aril | : 04 - Manis |
| 15. | Diameter Buah | : 10,0 - 10,5 cm |
| 16. | Diameter Tangkai | : 1,6 - 2,1 cm |
| 17. | Distribusi duri pada daun | : Sepanjang tepi daun |
| 18. | Jumlah Benang Sari | : 3 |
| 19. | Jumlah Buah Perdompol | : |
| 20. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 1 - |
| 21. | Jumlah Mahkota | : 1 |
| 22. | Jumlah Mata Panjang | : 10 - 13 buah |
| 23. | Jumlah Spiral Kanan | : 4 - 6 buah |
| 24. | Jumlah Spiral Kiri | : 4 - 5 buah |
| 25. | Jumlah tunas pada batang | : 0 - 1 |
| 26. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 0 - 3 buah |
| 27. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : 0 |
| 28. | Jumlah tunas tangkai buah | : 0 -1 |
| 29. | Jumlah Vertikal | : 5 - 6 buah |
| 30. | kadar air buah* | : 86,87 - 89,08 % |
| 31. | Kedalaman mata | : |
| 32. | Kerapatan rambut | : |
| 33. | Keterangan | : |
| 34. | Lebar Mahkota | : 17 - 23 cm |
| 35. | Lebar Rangkaian Bunga | : 0-1 |
| 36. | Panjang biji | : |
| 37. | Panjang Brachtea | : 2,3 - 2,5 cm |
| 38. | Panjang Buah | : 1 - cm |
| 39. | Panjang buah | : 12,5 - 13,5 cm |
| 40. | Panjang Daun | : 01 - cm |
| 41. | Panjang Mahkota | : 20 -26 cm |
| 42. | Panjang Rambut Buah | : |
| 43. | Panjang Tangkai | : 21,5 - 23,0 cm |
| 44. | Panjang Tangkai Daun | : 1 - cm |
| 45. | Panjang Tangkai Putik | : 1,3 - 1,6 cm |
| 46. | Panjang Tangkai Sari | : |
| 47. | Profil mata | : Lebar |
| 48. | Tebal daging* | : 3,3 - 4,27 cm |
| 49. | Tebal hati* | : 1,5 - 1,8 cm |
| 50. | Tekstur aril | : |
| 51. | Tekstur Rambut | : |
| 52. | Tekstur rambut | : |
| 53. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
| 54. | TSS* | : 11,5 - 13,33 |
| 55. | Warna aril | : |
| 56. | Warna Benang Sari | : |
| 57. | Warna Brachtea | : Hijau keperakan |
| 58. | Warna buah pada saat masak | : Kuning pudar |
| 59. | Warna Daun | : 03 - Hijau Tua |
| 60. | Warna duri daun | : Kehijauan |
| 61. | Warna Kelopak | : Kehijauan |
| 62. | Warna Kepala Putik | : |
| 63. | Warna kulit buah | : |
| 64. | Warna mahkota daun | : |
| 65. | Warna tangkai buah | : Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama