Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03080035
Kalimantan
Genus: Nephellium Species: Nephellium lappaceum Varietas: Kalimantan
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080035 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Kalimantan |
Genus | : Nephellium |
Species | : Nephellium lappaceum |
Tetua Silangan | : lokal |
Kurator | : Edison Hs dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : (Gaertn.) Voss |
Lokasi Penemuan | : Jabar |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-04-12 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080035 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : 4 - Oblong |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 3 - Oblong |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : 02 - Elliptic |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : 1 - Pyramidal |
6. | Bentuk Tajuk | : 4 - Spherical |
7. | Bentuk Ujung Daun | : 1 - Acute |
8. | Bobot Biji | : 2 |
9. | Bobot Buah | : 29.75 |
10. | Bobot Daging Buah | : 13 |
11. | Bobot Kulit Buah | : 13.5 |
12. | Cita rasa aril | : |
13. | Diameter Batang | : 35 |
14. | Diameter Buah | : 3.38 |
15. | Diameter Tajuk | : 9 |
16. | Jumlah Buah Perdompol | : 1 - 6 - 11 |
17. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 4 - 6 |
18. | Kerapatan rambut | : |
19. | Kerapatan Rambut | : 48 |
20. | Lebar biji | : 1.28 |
21. | Lebar Daun | : 6.24 |
22. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
23. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : |
24. | Panjang biji | : 2.32 |
25. | Panjang Buah | : 4.6 |
26. | Panjang Daun | : 14 |
27. | Panjang Rambut Buah | : 1.12 |
28. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
29. | Panjang Tangkai Daun | : 0.62 |
30. | Permukaan Batang | : 2 - Kasar |
31. | Pola Percabangan | : 1 - Upright |
32. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
33. | Rasa Daging Buah | : |
34. | Tebal Daging Buah | : 0.46 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 0.24 |
36. | Tekstur aril | : |
37. | Tekstur Rambut | : 1 - Lunak |
38. | Tekstur rambut | : |
39. | Tepi Daun | : |
40. | Tinggi Tanaman | : 9 |
41. | TSS | : 19.14 |
42. | Warna aril | : |
43. | Warna Daging Buah | : 1 - Putih |
44. | Warna Daun | : 03 - Hijau Tua |
45. | Warna kulit buah | : |
46. | Warna Kulit Buah | : 3 - Merah Kekuningan |
47. | Warna Rambut | : 3 - Merah |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama