Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03080059
Simacan (SBG 775)
Genus: Nephellium Species: Nephellium Lappaceum Varietas: Simacan (SBG 775)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080059 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 775 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Simacan (SBG 775) |
Genus | : Nephellium |
Species | : Nephellium Lappaceum |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : 80-115 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-29 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080059 |
---|---|
Donor | : NA |
Nama Umum Varietas | : Rambutan |
Nama Lokal Varietas | : Rambutan |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : 3 - Obovoid elongated |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 3 - Oblong |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : |
6. | Bentuk Tajuk | : |
7. | Bentuk Ujung Daun | : |
8. | Bobot Biji | : 2.48 |
9. | Bobot Buah | : 51.78 |
10. | Bobot Daging Buah | : 15.1 |
11. | Bobot Kulit Buah | : 31.51 |
12. | Diameter Batang | : |
13. | Diameter Buah | : 4.10 |
14. | Diameter Tajuk | : |
15. | Jumlah Buah Perdompol | : 6.8 |
16. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : |
17. | Kerapatan Rambut | : 30.75 |
18. | Lebar biji | : |
19. | Lebar Daun | : |
20. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
21. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : 1 - Kurang |
22. | Panjang Buah | : 7.13 |
23. | Panjang Daun | : |
24. | Panjang Rambut Buah | : 15.1 |
25. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
26. | Panjang Tangkai Daun | : |
27. | Permukaan Batang | : |
28. | Pola Percabangan | : |
29. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
30. | Rasa Daging Buah | : 3 - Manis Masam |
31. | Tebal Daging Buah | : 5.1 |
32. | Tebal Kulit Buah | : 3.8 |
33. | Tekstur Rambut | : 1 - Lunak |
34. | Tepi Daun | : |
35. | Tinggi Tanaman | : |
36. | TSS | : 12.9 |
37. | Warna Daging Buah | : 2 - Putih Kusam |
38. | Warna Daun | : |
39. | Warna Kulit Buah | : 3 - Merah Kekuningan |
40. | Warna Rambut | : 1 - Merah Kekuningan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama