Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03080065
Sinyonya (SBG 910)
Genus: Nephellium Species: Nephellium Lappaceum Varietas: Sinyonya (SBG 910)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080065 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 910 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Sinyonya (SBG 910) |
Genus | : Nephellium |
Species | : Nephellium Lappaceum |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : 80-115 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-29 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080065 |
---|---|
Donor | : NA |
Nama Umum Varietas | : Rambutan |
Nama Lokal Varietas | : Rambutan |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : 3 - Obovoid elongated |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 3 - Oblong |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : |
6. | Bentuk Tajuk | : |
7. | Bentuk Ujung Daun | : |
8. | Bobot Biji | : 2.72 |
9. | Bobot Buah | : 44.25 |
10. | Bobot Daging Buah | : 16.37 |
11. | Bobot Kulit Buah | : 25.25 |
12. | Diameter Batang | : |
13. | Diameter Buah | : 3.69 |
14. | Diameter Tajuk | : |
15. | Jumlah Buah Perdompol | : 10.2 |
16. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : |
17. | Kerapatan Rambut | : 44.5 |
18. | Lebar biji | : |
19. | Lebar Daun | : |
20. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
21. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : 3 - Melekat |
22. | Panjang Buah | : 5.63 |
23. | Panjang Daun | : |
24. | Panjang Rambut Buah | : 6.75 |
25. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
26. | Panjang Tangkai Daun | : |
27. | Permukaan Batang | : |
28. | Pola Percabangan | : |
29. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
30. | Rasa Daging Buah | : 2 - Masam |
31. | Tebal Daging Buah | : 7 |
32. | Tebal Kulit Buah | : 5.2 |
33. | Tekstur Rambut | : 1 - Lunak |
34. | Tepi Daun | : |
35. | Tinggi Tanaman | : |
36. | TSS | : 16.3 |
37. | Warna Daging Buah | : 2 - Putih Kusam |
38. | Warna Daun | : |
39. | Warna Kulit Buah | : 6 - Merah |
40. | Warna Rambut | : 1 - Merah Kekuningan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama