Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03080071
Garuda (SBG 1020)
Genus: Nephellium Species: Nephellium Lappaceum Varietas: Garuda (SBG 1020)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080071 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 1020 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Garuda (SBG 1020) |
Genus | : Nephellium |
Species | : Nephellium Lappaceum |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : 80-115 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-29 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080071 |
---|---|
Donor | : NA |
Nama Umum Varietas | : Rambutan |
Nama Lokal Varietas | : Rambutan |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : 4 - Oblong |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 2 - Ovoid |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : 01 - Obovate |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : |
6. | Bentuk Tajuk | : 3 - Semicircular |
7. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Acuminate |
8. | Bobot Biji | : 1.83 |
9. | Bobot Buah | : 22.78 |
10. | Bobot Daging Buah | : 9.46 |
11. | Bobot Kulit Buah | : 11.11 |
12. | Cita rasa aril | : |
13. | Diameter Batang | : 20 |
14. | Diameter Buah | : 2.91 |
15. | Diameter Tajuk | : 8 |
16. | Jumlah Buah Perdompol | : 12 |
17. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 6-7 |
18. | Kerapatan Rambut | : 38 |
19. | Kerapatan rambut | : 35 |
20. | Lebar biji | : |
21. | Lebar Daun | : 8.70 |
22. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
23. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : 1 - Kurang |
24. | Panjang biji | : |
25. | Panjang Buah | : 4.15 |
26. | Panjang Daun | : 17.00 |
27. | Panjang Rambut Buah | : 12.24 |
28. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
29. | Panjang Tangkai Daun | : 1.00 |
30. | Permukaan Batang | : 1 - Halus |
31. | Pola Percabangan | : 3 - Irregular |
32. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
33. | Rasa Daging Buah | : 1 - Manis |
34. | Tebal Daging Buah | : 4.6 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 2.2 |
36. | Tekstur aril | : |
37. | Tekstur Rambut | : 1 - Lunak |
38. | Tekstur rambut | : Lunak |
39. | Tepi Daun | : Rata |
40. | Tinggi Tanaman | : 6 |
41. | TSS | : 23.4 |
42. | Warna aril | : |
43. | Warna Daging Buah | : 2 - Putih Kusam |
44. | Warna Daun | : Green N 137 B |
45. | Warna Kulit Buah | : 3 - Merah Kekuningan |
46. | Warna kulit buah | : |
47. | Warna Rambut | : 1 - Merah Kekuningan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama