Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03080078
Kalimantan (SBG 907)
Genus: Nephellium Species: Nephellium Lappaceum Varietas: Kalimantan (SBG 907)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080078 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 907 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Kalimantan (SBG 907) |
Genus | : Nephellium |
Species | : Nephellium Lappaceum |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : 80-115 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-29 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080078 |
---|---|
Donor | : NA |
Nama Umum Varietas | : Rambutan |
Nama Lokal Varietas | : Rambutan |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : 4 - Oblong |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 3 - Oblong |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : 01 - Obovate |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : |
6. | Bentuk Tajuk | : 3 - Semicircular |
7. | Bentuk Ujung Daun | : 3 - Obtuse |
8. | Bobot Biji | : 1.75 |
9. | Bobot Buah | : 25.08 |
10. | Bobot Daging Buah | : 9.54 |
11. | Bobot Kulit Buah | : 13.79 |
12. | Diameter Batang | : |
13. | Diameter Buah | : 2.98 |
14. | Diameter Tajuk | : |
15. | Jumlah Buah Perdompol | : 16.8 |
16. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 4-7 |
17. | Kerapatan Rambut | : 41.25 |
18. | Lebar biji | : |
19. | Lebar Daun | : 5.70 |
20. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
21. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : 1 - Kurang |
22. | Panjang Buah | : 4.52 |
23. | Panjang Daun | : 10.50 |
24. | Panjang Rambut Buah | : 12.9 |
25. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
26. | Panjang Tangkai Daun | : 1.00 |
27. | Permukaan Batang | : 2 - Kasar |
28. | Pola Percabangan | : 1 - Upright |
29. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
30. | Rasa Daging Buah | : 1 - Manis |
31. | Tebal Daging Buah | : 5.2 |
32. | Tebal Kulit Buah | : 2.8 |
33. | Tekstur Rambut | : 1 - Lunak |
34. | Tepi Daun | : Rata |
35. | Tinggi Tanaman | : |
36. | TSS | : 16.84 |
37. | Warna Daging Buah | : 2 - Putih Kusam |
38. | Warna Daun | : Green N 137 D |
39. | Warna Kulit Buah | : 3 - Merah Kekuningan |
40. | Warna Rambut | : 3 - Merah |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama