Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03100019
107
Genus: Salacca Species: Salacca zalacca Varietas: 107
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03100019 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 107 |
Komoditas | : Salak |
Varietas | : 107 |
Genus | : Salacca |
Species | : Salacca zalacca |
Tetua Silangan | : breeders' line |
Kurator | : Sri Hadiati, dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : (Gaertn.) Voss |
Lokasi Penemuan | : Kabupaten Bintan |
Ketinggian Tempat | : 350 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Biji |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-02-17 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03100019 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BINTAN |
Kecamatan | : BINTAN TIMUR |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | bentuk buah | : 1 - Lonjong |
---|---|---|
2. | bentuk buah | : 1 - Lonjong |
3. | bobot biji | : 1 - gram 3,94 |
4. | bobot biji | : 1 - gram 3,94 |
5. | bobot buah | : 1 - gram 42,24 |
6. | bobot buah | : 1 - gram 42,24 |
7. | bobot daging | : 1 - gram 22,56 |
8. | bobot daging | : 1 - gram 22,56 |
9. | bobot kulit | : 1 - gram 5,66 |
10. | bobot kulit | : 1 - gram 5,66 |
11. | Citarasa | : 1 - Sangat Manis |
12. | Citarasa | : 1 - Sangat Manis |
13. | diameter buah | : 1 - cm 4,19 |
14. | diameter buah | : 1 - cm 4,19 |
15. | jumlah buah/tandan | : 1 - buah 12-13 |
16. | jumlah buah/tandan | : 1 - buah 12-13 |
17. | jumlah juring berbiji | : 3 - 3 |
18. | jumlah juring berbiji | : 3 - 3 |
19. | jumlah tongkol/tandan | : 7 - 2-3 |
20. | jumlah tongkol/tandan | : 7 - 2-3 |
21. | Kadar Air | : 1 - % 71,98 |
22. | Kadar Air | : 1 - % 71,98 |
23. | panjang buah | : 1 - cm 4,87 |
24. | panjang buah | : 1 - cm 4,87 |
25. | porsi dimakan | : 1 - % 53,83 |
26. | porsi dimakan | : 1 - % 53,83 |
27. | tebal daging | : 1 - cm 0,59 |
28. | tebal daging | : 1 - cm 0,59 |
29. | Tekstur | : Renyah |
30. | Tekstur | : Renyah |
31. | Total Asam | : NA |
32. | Total Asam | : NA |
33. | TSS | : 1 - brix 19,32 |
34. | TSS | : 1 - brix 19,32 |
35. | Vitamin C | : NA |
36. | Vitamin C | : NA |
37. | warna daging | : 2 - Putih Krem |
38. | warna daging | : 2 - Putih Krem |
39. | warna kulit | : 7 - Cokelat Tua |
40. | warna kulit | : 7 - Cokelat Tua |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama