Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03100485
NA
Genus: Salacca Species: Salacca zalacca Varietas: NA
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03100485 |
---|---|
Nomor Koleksi | : B2 - 6 SMN |
Komoditas | : Salak |
Varietas | : NA |
Genus | : Salacca |
Species | : Salacca zalacca |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : SUMBAR |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-09-20 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03100485 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | : 13 | |
---|---|---|
2. | : 1670 g | |
3. | : 57 | |
4. | : Harum | |
5. | : 0 | |
6. | : 0,29 g | |
7. | : 6,15 g | |
8. | : | |
9. | : | |
10. | : | |
11. | bentuk buah | : Bulat agak lonjong |
12. | bobot biji | : 10,51 g |
13. | bobot buah | : 42,66 g |
14. | Bobot Buah/Tandan | : |
15. | bobot daging | : 24,59 g |
16. | bobot kulit | : 7,54 g |
17. | Citarasa | : Ada rasa asinnya,enak |
18. | diameter buah | : 4,37 cm |
19. | jumlah buah/tandan | : 64 |
20. | Jumlah Buah/Tongkol | : 13 |
21. | jumlah juring berbiji | : 3 |
22. | jumlah tongkol/tandan | : 5 |
23. | Kadar Air | : |
24. | panjang buah | : 5,12 cm |
25. | porsi dimakan | : |
26. | tebal daging | : 0,67 cm |
27. | Tekstur | : Renyah |
28. | Total Asam | : |
29. | TSS | : 21,16 Brix |
30. | Vitamin C | : |
31. | Warna Biji | : Coklat |
32. | warna daging | : White 155 A |
33. | warna kulit | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama