Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110010
Queen
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: Queen
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03110010 |
---|---|
Nomor Koleksi | : N-055 |
Komoditas | : Nanas |
Varietas | : Queen |
Genus | : Ananas |
Species | : Ananas comusus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Sri Hadiati dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus (Merrill) |
Lokasi Penemuan | : Kediri,East Java |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Lainnya |
Tipe Sample | : Anakan |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2009-12-07 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Buah | : 04 - Conical |
---|---|---|
2. | Bentuk mahkota | : 04 - Long-conical |
3. | Berat Buah | : 01 - gram 740 |
4. | bobot mahkota* | : 05 - n/a |
5. | Distribusi duri pada daun | : 05 - n/a |
6. | Jumlah tunas pada batang | : 01 - Tidak ada |
7. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 01 - Tidak ada |
8. | Jumlah tunas tangkai buah | : 01 - Tidak ada |
9. | kadar air buah* | : 01 - % |
10. | Kedalaman mata | : 03 - Dangkal 0.9 |
11. | Panjang buah | : 01 - cm 10.4 |
12. | Profil mata | : 07 - Menonjol |
13. | Tebal daging* | : 07 - |
14. | Tebal hati* | : 03 - |
15. | Transkulensi/tembus cahaya | : 03 - Kurang Tembus |
16. | TSS* | : 02 - |
17. | Warna buah pada saat masak | : 06 - Kuning emas |
18. | Warna duri daun | : 06 - n/a |
19. | Warna mahkota daun | : 01 - Kehijauan-hijau |
20. | Warna tangkai buah | : 03 - Hijau dengan bercak kuning/merah |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama