Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110025
Palembang
Genus: Species: Ananas comusus Varietas: Palembang
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03110025 |
---|---|
Nomor Koleksi | : N-059 |
Komoditas | : Nanas |
Varietas | : Palembang |
Genus | : |
Species | : Ananas comusus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Sri Hadiati, dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus (Merr) |
Lokasi Penemuan | : palembang |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Lainnya |
Tipe Sample | : Anakan |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2009-12-08 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah Terpanjang | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : |
3. | Bentuk mahkota | : |
4. | Bentuk Mata | : |
5. | Berat Buah | : 670-750 |
6. | bobot mahkota* | : |
7. | Diameter Buah | : |
8. | Diameter Tangkai | : |
9. | Distribusi duri pada daun | : |
10. | Jumlah Benang Sari | : |
11. | Jumlah Mahkota | : |
12. | Jumlah Mata Panjang | : |
13. | Jumlah Spiral Kanan | : |
14. | Jumlah Spiral Kiri | : |
15. | Jumlah tunas pada batang | : |
16. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 06 - n/a 3 |
17. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : |
18. | Jumlah tunas tangkai buah | : |
19. | Jumlah Vertikal | : |
20. | kadar air buah* | : |
21. | Kedalaman mata | : 1.02 |
22. | Keterangan | : |
23. | Lebar Mahkota | : |
24. | Panjang Brachtea | : |
25. | Panjang buah | : 12.5-14 |
26. | Panjang Mahkota | : |
27. | Panjang Tangkai | : |
28. | Panjang Tangkai Putik | : |
29. | Panjang Tangkai Sari | : |
30. | Profil mata | : |
31. | Tebal daging* | : |
32. | Tebal hati* | : |
33. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
34. | TSS* | : |
35. | Warna Benang Sari | : |
36. | Warna Brachtea | : |
37. | Warna buah pada saat masak | : |
38. | Warna duri daun | : |
39. | Warna Kelopak | : |
40. | Warna Kepala Putik | : |
41. | Warna mahkota daun | : hijau dengan garis me |
42. | Warna tangkai buah | : hijau keperakan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama