Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110029
Cayenne tanah Karo
Genus: Ananas Species: comusus Varietas: Cayenne tanah Karo
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03110029 |
---|---|
Nomor Koleksi | : N-088 |
Komoditas | : Nanas |
Varietas | : Cayenne tanah Karo |
Genus | : Ananas |
Species | : comusus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Agus Sutanto, Sri Hadiati dan Edison HS |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Sumut |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Anakan |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-02-02 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah Terpanjang | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : |
3. | Bentuk mahkota | : |
4. | Bentuk Mata | : |
5. | Berat Buah | : 1120-1360 |
6. | bobot mahkota* | : |
7. | Diameter Buah | : |
8. | Diameter Tangkai | : |
9. | Distribusi duri pada daun | : |
10. | Jumlah Benang Sari | : |
11. | Jumlah Mahkota | : |
12. | Jumlah Mata Panjang | : |
13. | Jumlah Spiral Kanan | : |
14. | Jumlah Spiral Kiri | : |
15. | Jumlah tunas pada batang | : 0-1 |
16. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 05 - n/a |
17. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : |
18. | Jumlah tunas tangkai buah | : |
19. | Jumlah Vertikal | : |
20. | kadar air buah* | : |
21. | Kedalaman mata | : 0,74-1,05 |
22. | Keterangan | : |
23. | Lebar Mahkota | : |
24. | Panjang Brachtea | : |
25. | Panjang buah | : 13,5-15 |
26. | Panjang Mahkota | : |
27. | Panjang Tangkai | : |
28. | Panjang Tangkai Putik | : |
29. | Panjang Tangkai Sari | : |
30. | Profil mata | : |
31. | Tebal daging* | : |
32. | Tebal hati* | : |
33. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
34. | TSS* | : |
35. | Warna Benang Sari | : |
36. | Warna Brachtea | : |
37. | Warna buah pada saat masak | : |
38. | Warna duri daun | : |
39. | Warna Kelopak | : |
40. | Warna Kepala Putik | : |
41. | Warna mahkota daun | : |
42. | Warna tangkai buah | : hijau keperakan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama