Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110054
Bangka#10
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: Bangka#10
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03110054 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : N-029 |
| Komoditas | : Nanas |
| Varietas | : Bangka#10 |
| Genus | : Ananas |
| Species | : Ananas comusus |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Agus Sutanto, Sri Hadiati dan Edison HS |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Bangka Belitung |
| Ketinggian Tempat | : NA |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Anakan |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-02-05 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03110054 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BANGKA |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : 225 - 310 g | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | : | |
| 4. | Arah Terpanjang | : kiri |
| 5. | Bentuk Buah | : Kerucut |
| 6. | Bentuk mahkota | : Silinder memanjang at |
| 7. | Bentuk Mata | : Lebar |
| 8. | Berat Buah | : 770 - 900 g |
| 9. | bobot mahkota* | : 225 - 310 g |
| 10. | Diameter Buah | : 10.3 - 11.3 cm |
| 11. | Diameter Tangkai | : 1.8 - 2.2 cm |
| 12. | Distribusi duri pada daun | : tidak berduri |
| 13. | Jumlah Benang Sari | : 3 |
| 14. | Jumlah Mahkota | : 1 |
| 15. | Jumlah Mata Panjang | : 9 - 10 |
| 16. | Jumlah Spiral Kanan | : 4 - 5 |
| 17. | Jumlah Spiral Kiri | : 3 - 5 |
| 18. | Jumlah tunas pada batang | : 1 - 2 |
| 19. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 05 - n/a 1 |
| 20. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : 0 |
| 21. | Jumlah tunas tangkai buah | : 0 |
| 22. | Jumlah Vertikal | : 4 - 5 |
| 23. | kadar air buah* | : 80.20 - 85.91 % |
| 24. | Kedalaman mata | : 0.8 - 1.0 cm |
| 25. | Keterangan | : |
| 26. | Lebar Mahkota | : 15 - 25 cm |
| 27. | Panjang Brachtea | : 4.2 - 6.5 cm |
| 28. | Panjang buah | : 11,6 - 12 cm |
| 29. | Panjang Mahkota | : 20 - 28 cm |
| 30. | Panjang Tangkai | : 16 - 17 cm |
| 31. | Panjang Tangkai Putik | : 1.3 - 1.5 cm |
| 32. | Panjang Tangkai Sari | : |
| 33. | Profil mata | : Lebar |
| 34. | Tebal daging* | : 3.8 - 4.3 cm |
| 35. | Tebal hati* | : 1.9 - 2.3 cm |
| 36. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
| 37. | TSS* | : 14.0 - 16.5 Brix |
| 38. | Warna Benang Sari | : |
| 39. | Warna Brachtea | : hijau kemerahan |
| 40. | Warna buah pada saat masak | : kuning emas |
| 41. | Warna duri daun | : |
| 42. | Warna Kelopak | : hijau keperakan |
| 43. | Warna Kepala Putik | : |
| 44. | Warna mahkota daun | : hijau dengan garis me |
| 45. | Warna tangkai buah | : hijau keperakan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama