Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110060
Hijau 50 Kota
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: Hijau 50 Kota
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03110060 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : N-063 |
| Komoditas | : Nanas |
| Varietas | : Hijau 50 Kota |
| Genus | : Ananas |
| Species | : Ananas comusus |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Agus Sutanto, Sri Hadiati dan Edison HS |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Sumbar |
| Ketinggian Tempat | : 512 m |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Anakan |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-02-07 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03110060 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SIJUNJUNG |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : 150 - 190 g | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | : | |
| 4. | Arah Terpanjang | : kanan |
| 5. | Bentuk Buah | : Kerucut |
| 6. | Bentuk mahkota | : Kerucut memanjang |
| 7. | Bentuk Mata | : Lebar |
| 8. | Berat Buah | : 500 - 650 g |
| 9. | bobot mahkota* | : 150 - 190 g |
| 10. | Diameter Buah | : 8,3 - 9,0 cm |
| 11. | Diameter Tangkai | : 1,8 - 2,1 cm |
| 12. | Distribusi duri pada daun | : sepanjang tepi daun |
| 13. | Jumlah Benang Sari | : |
| 14. | Jumlah Mahkota | : 1 |
| 15. | Jumlah Mata Panjang | : 9 - 10 |
| 16. | Jumlah Spiral Kanan | : 4 - 6 |
| 17. | Jumlah Spiral Kiri | : 3 - 5 |
| 18. | Jumlah tunas pada batang | : 0-1 |
| 19. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 03 - Di sepanjang tepi daun 1-7 |
| 20. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : 0 |
| 21. | Jumlah tunas tangkai buah | : 1-2 |
| 22. | Jumlah Vertikal | : 3 - 5 |
| 23. | kadar air buah* | : 87,52 - 87,83 % |
| 24. | Kedalaman mata | : 1,0 - 1,3 cm |
| 25. | Keterangan | : |
| 26. | Lebar Mahkota | : 11 - 15 cm |
| 27. | Panjang Brachtea | : |
| 28. | Panjang buah | : 11 - 12 cm |
| 29. | Panjang Mahkota | : 24 - 27 cm |
| 30. | Panjang Tangkai | : 15 - 17 cm |
| 31. | Panjang Tangkai Putik | : |
| 32. | Panjang Tangkai Sari | : |
| 33. | Profil mata | : Lebar |
| 34. | Tebal daging* | : 3,33 - 3,9 cm |
| 35. | Tebal hati* | : 1,2 - 1,6 cm |
| 36. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
| 37. | TSS* | : 10,2 - 12,2 Brix |
| 38. | Warna Benang Sari | : |
| 39. | Warna Brachtea | : |
| 40. | Warna buah pada saat masak | : kuning terang |
| 41. | Warna duri daun | : Kehijauan |
| 42. | Warna Kelopak | : |
| 43. | Warna Kepala Putik | : |
| 44. | Warna mahkota daun | : hijau |
| 45. | Warna tangkai buah | : hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama