Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110094
NRIF-110.2
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: NRIF-110.2
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03110094 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : N-110.2 |
| Komoditas | : Nanas |
| Varietas | : NRIF-110.2 |
| Genus | : Ananas |
| Species | : Ananas comusus |
| Tetua Silangan | : breeder's line |
| Kurator | : Agus Sutanto, Sri Hadiati dan Edison HS |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Sumbar |
| Ketinggian Tempat | : 450 m |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 412 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Anakan |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-02-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah Terpanjang | : kiri |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Buah | : round |
| 3. | Bentuk mahkota | : long-conical |
| 4. | Bentuk Mata | : lebar |
| 5. | Berat Buah | : 450 g |
| 6. | bobot mahkota* | : 100 g |
| 7. | Diameter Buah | : 9,7 cm |
| 8. | Diameter Tangkai | : 2,4 cm |
| 9. | Distribusi duri pada daun | : sepanjang tepi daun |
| 10. | Jumlah Benang Sari | : 3 |
| 11. | Jumlah Mahkota | : 1 |
| 12. | Jumlah Mata Panjang | : 6 |
| 13. | Jumlah Spiral Kanan | : 2 |
| 14. | Jumlah Spiral Kiri | : 3 |
| 15. | Jumlah tunas pada batang | : 1 |
| 16. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 07 - n/a 0 |
| 17. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : 28 |
| 18. | Jumlah tunas tangkai buah | : 2 |
| 19. | Jumlah Vertikal | : 3 |
| 20. | kadar air buah* | : 85,00 % |
| 21. | Kedalaman mata | : 0.9 - 1.2 cm |
| 22. | Keterangan | : |
| 23. | Lebar Mahkota | : 12 cm |
| 24. | Panjang Brachtea | : 3,2 cm |
| 25. | Panjang buah | : 7,34 cm |
| 26. | Panjang Mahkota | : 19 cm |
| 27. | Panjang Tangkai | : 20 cm |
| 28. | Panjang Tangkai Putik | : 1.3 - 1.4 cm |
| 29. | Panjang Tangkai Sari | : |
| 30. | Profil mata | : lebar |
| 31. | Tebal daging* | : 3,38 cm |
| 32. | Tebal hati* | : 2,6 cm |
| 33. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
| 34. | TSS* | : 14,60 Brix |
| 35. | Warna Benang Sari | : |
| 36. | Warna Brachtea | : merah keperakan |
| 37. | Warna buah pada saat masak | : sangat kuning |
| 38. | Warna duri daun | : kemerahan |
| 39. | Warna Kelopak | : putih keperakan |
| 40. | Warna Kepala Putik | : |
| 41. | Warna mahkota daun | : kemerahan |
| 42. | Warna tangkai buah | : hijau keperakan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama