Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110095
NRIF-110.5
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: NRIF-110.5
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03110095 |
---|---|
Nomor Koleksi | : N-110.5 |
Komoditas | : Nanas |
Varietas | : NRIF-110.5 |
Genus | : Ananas |
Species | : Ananas comusus |
Tetua Silangan | : breeder's line |
Kurator | : Agus Sutanto, Sri Hadiati dan Edison HS |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Sumbar |
Ketinggian Tempat | : 450 m |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Anakan |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-02-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah Terpanjang | : kiri |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : round |
3. | Bentuk mahkota | : lengthened cylindrica |
4. | Bentuk Mata | : lebar menonjol |
5. | Berat Buah | : 450 |
6. | bobot mahkota* | : 220 g |
7. | Diameter Buah | : 10,5 cm |
8. | Diameter Tangkai | : 1 cm |
9. | Distribusi duri pada daun | : sepanjang tepi daun |
10. | Jumlah Benang Sari | : |
11. | Jumlah Mahkota | : 1 |
12. | Jumlah Mata Panjang | : 8 |
13. | Jumlah Spiral Kanan | : 3 |
14. | Jumlah Spiral Kiri | : 4 |
15. | Jumlah tunas pada batang | : 0 |
16. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 05 - n/a 0 |
17. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : 0 |
18. | Jumlah tunas tangkai buah | : 0 |
19. | Jumlah Vertikal | : 4 |
20. | kadar air buah* | : 80,31 % |
21. | Kedalaman mata | : 1.0 - 1.4 cm |
22. | Keterangan | : |
23. | Lebar Mahkota | : 22 cm |
24. | Panjang Brachtea | : 3,1 cm |
25. | Panjang buah | : 10 |
26. | Panjang Mahkota | : 28 cm |
27. | Panjang Tangkai | : 24 cm |
28. | Panjang Tangkai Putik | : 2.3 - 2.4 cm |
29. | Panjang Tangkai Sari | : |
30. | Profil mata | : lebar menonjol |
31. | Tebal daging* | : 3,2 cm |
32. | Tebal hati* | : 1,5 cm |
33. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
34. | TSS* | : 18,67 Brix |
35. | Warna Benang Sari | : |
36. | Warna Brachtea | : merah keperakan |
37. | Warna buah pada saat masak | : orange |
38. | Warna duri daun | : kemerahan |
39. | Warna Kelopak | : pink |
40. | Warna Kepala Putik | : |
41. | Warna mahkota daun | : merah |
42. | Warna tangkai buah | : merah tua ungu |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama