Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110099
NRIF-112.9
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: NRIF-112.9
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03110099 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : N-112.9 |
| Komoditas | : Nanas |
| Varietas | : NRIF-112.9 |
| Genus | : Ananas |
| Species | : Ananas comusus |
| Tetua Silangan | : breeder's line |
| Kurator | : Agus Sutanto, Sri Hadiati dan Edison HS |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Sumbar |
| Ketinggian Tempat | : 450 m |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 412 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Anakan |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-02-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah Terpanjang | : kiri |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Buah | : silindris-sharp taper |
| 3. | Bentuk mahkota | : lengthened cylindrica |
| 4. | Bentuk Mata | : lebar |
| 5. | Berat Buah | : 700 |
| 6. | bobot mahkota* | : 460 g |
| 7. | Diameter Buah | : 9,1 cm |
| 8. | Diameter Tangkai | : 2,2 cm |
| 9. | Distribusi duri pada daun | : sepanjang tepi daun |
| 10. | Jumlah Benang Sari | : 3 |
| 11. | Jumlah Mahkota | : 1 |
| 12. | Jumlah Mata Panjang | : 10 |
| 13. | Jumlah Spiral Kanan | : 4 |
| 14. | Jumlah Spiral Kiri | : 4 |
| 15. | Jumlah tunas pada batang | : 0 |
| 16. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 06 - n/a 0 |
| 17. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : 0 |
| 18. | Jumlah tunas tangkai buah | : 0 |
| 19. | Jumlah Vertikal | : 4 |
| 20. | kadar air buah* | : 78,84 % |
| 21. | Kedalaman mata | : 0.8 - 1.1 cm |
| 22. | Keterangan | : |
| 23. | Lebar Mahkota | : 22 cm |
| 24. | Panjang Brachtea | : 5 cm |
| 25. | Panjang buah | : 12,5 |
| 26. | Panjang Mahkota | : 26 cm |
| 27. | Panjang Tangkai | : 19 cm |
| 28. | Panjang Tangkai Putik | : 1.3 - 1.4 cm |
| 29. | Panjang Tangkai Sari | : |
| 30. | Profil mata | : lebar |
| 31. | Tebal daging* | : 3,4 cm |
| 32. | Tebal hati* | : 2,1 cm |
| 33. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
| 34. | TSS* | : 19,87 Brix |
| 35. | Warna Benang Sari | : |
| 36. | Warna Brachtea | : merah keperakan |
| 37. | Warna buah pada saat masak | : kuning pudar |
| 38. | Warna duri daun | : orange |
| 39. | Warna Kelopak | : putih keperakan |
| 40. | Warna Kepala Putik | : |
| 41. | Warna mahkota daun | : Hijau keperakan |
| 42. | Warna tangkai buah | : hijau keperakan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama