Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110105
NRIF-119.5
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: NRIF-119.5
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03110105 |
---|---|
Nomor Koleksi | : N-119.5 |
Komoditas | : Nanas |
Varietas | : NRIF-119.5 |
Genus | : Ananas |
Species | : Ananas comusus |
Tetua Silangan | : breeder's line |
Kurator | : Agus Sutanto, Sri Hadiati dan Edison HS |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Sumbar |
Ketinggian Tempat | : 450 m |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Anakan |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-02-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah Terpanjang | : kiri |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : silindris-sharp taper |
3. | Bentuk mahkota | : long-conical |
4. | Bentuk Mata | : lebar |
5. | Berat Buah | : 950 g |
6. | bobot mahkota* | : 140 g |
7. | Diameter Buah | : 10,6 cm |
8. | Diameter Tangkai | : 2,1 cm |
9. | Distribusi duri pada daun | : tidak berduri |
10. | Jumlah Benang Sari | : |
11. | Jumlah Mahkota | : 1 |
12. | Jumlah Mata Panjang | : 14 |
13. | Jumlah Spiral Kanan | : 5 |
14. | Jumlah Spiral Kiri | : 6 |
15. | Jumlah tunas pada batang | : 0 |
16. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 05 - n/a 4 |
17. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : 0 |
18. | Jumlah tunas tangkai buah | : 4 |
19. | Jumlah Vertikal | : 6 |
20. | kadar air buah* | : 84,87 % |
21. | Kedalaman mata | : 0.8 - 1.0 cm |
22. | Keterangan | : |
23. | Lebar Mahkota | : 16 cm |
24. | Panjang Brachtea | : 2,6 cm |
25. | Panjang buah | : 14,2 cm |
26. | Panjang Mahkota | : 20 cm |
27. | Panjang Tangkai | : 33 cm |
28. | Panjang Tangkai Putik | : |
29. | Panjang Tangkai Sari | : |
30. | Profil mata | : lebar |
31. | Tebal daging* | : 4,38 cm |
32. | Tebal hati* | : 1,3 cm |
33. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
34. | TSS* | : 18,13 Brix |
35. | Warna Benang Sari | : |
36. | Warna Brachtea | : |
37. | Warna buah pada saat masak | : kuning emas |
38. | Warna duri daun | : |
39. | Warna Kelopak | : |
40. | Warna Kepala Putik | : |
41. | Warna mahkota daun | : Hijau keperakan |
42. | Warna tangkai buah | : hijau keperakan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama