Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03110108
NRIF-111.1
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: NRIF-111.1
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03110108 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : N-111.1 |
| Komoditas | : Nanas |
| Varietas | : NRIF-111.1 |
| Genus | : Ananas |
| Species | : Ananas comusus |
| Tetua Silangan | : breeder's line |
| Kurator | : Agus Sutanto, Sri Hadiati dan Edison HS |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Sumbar |
| Ketinggian Tempat | : 450 m |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 412 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Anakan |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-02-10 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah Terpanjang | : kanan |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Buah | : silindris-slight tape |
| 3. | Bentuk mahkota | : long-conical |
| 4. | Bentuk Mata | : lebar |
| 5. | Berat Buah | : 1030 |
| 6. | bobot mahkota* | : 350 g |
| 7. | Diameter Buah | : 11,2 cm |
| 8. | Diameter Tangkai | : 2,1 cm |
| 9. | Distribusi duri pada daun | : tidak berduri |
| 10. | Jumlah Benang Sari | : |
| 11. | Jumlah Mahkota | : 1 |
| 12. | Jumlah Mata Panjang | : 9 |
| 13. | Jumlah Spiral Kanan | : 7 |
| 14. | Jumlah Spiral Kiri | : 6 |
| 15. | Jumlah tunas pada batang | : 1 |
| 16. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 05 - n/a 0 |
| 17. | Jumlah Tunas Pada Mahkota | : 0 |
| 18. | Jumlah tunas tangkai buah | : 0 |
| 19. | Jumlah Vertikal | : 5 |
| 20. | kadar air buah* | : 87,87 % |
| 21. | Kedalaman mata | : 0.8 - 1.0 cm |
| 22. | Keterangan | : |
| 23. | Lebar Mahkota | : 23 cm |
| 24. | Panjang Brachtea | : 9 cm |
| 25. | Panjang buah | : 12,3 |
| 26. | Panjang Mahkota | : 34 cm |
| 27. | Panjang Tangkai | : 8,4 cm |
| 28. | Panjang Tangkai Putik | : |
| 29. | Panjang Tangkai Sari | : |
| 30. | Profil mata | : lebar |
| 31. | Tebal daging* | : 4,2 cm |
| 32. | Tebal hati* | : 2,4 cm |
| 33. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
| 34. | TSS* | : 14,80 Brix |
| 35. | Warna Benang Sari | : |
| 36. | Warna Brachtea | : |
| 37. | Warna buah pada saat masak | : kecoklatan |
| 38. | Warna duri daun | : |
| 39. | Warna Kelopak | : |
| 40. | Warna Kepala Putik | : |
| 41. | Warna mahkota daun | : hijau dengan garis me |
| 42. | Warna tangkai buah | : hijau kemerahan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama