Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03120003
? (9073)
Genus: Artocarpus Species: Artocarpus heterophyllus Lam Varietas: ? (9073)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03120003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 9073 |
Komoditas | : Nangka |
Varietas | : ? (9073) |
Genus | : Artocarpus |
Species | : Artocarpus heterophyllus Lam |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Artocarpus heterophyllus Lam |
Lokasi Penemuan | : Aripan |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-29 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03120003 |
---|---|
Donor | : NA |
Nama Umum Varietas | : Nangka |
Nama Lokal Varietas | : Nangka |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Aroma Daging Buah | : 3 - Kuat |
3. | Bentuk Biji | : Tidak beraturan |
4. | Bentuk Buah | : 1 - Obloid |
5. | Bentuk Dasar Daun | : Bulat |
6. | Bentuk Daun | : Obovate |
7. | Bentuk Duri | : 1 - Sharp Pointed (Tajam) |
8. | Bentuk Kepingan Buah | : Rectangular |
9. | Bentuk Percabangan | : |
10. | Bentuk Tajuk | : |
11. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
12. | Berat Biji | : 1620 |
13. | Berat Biji Dari 20 Keping Buah | : 9.05 |
14. | Berat Buah | : 17.08 |
15. | Berat Daging Kepingangan Buah Dari 20 Keping Buah | : 20.59 |
16. | Berat Daging/ Buah | : 6020 |
17. | Berat Kepingan Buah Dari 20 Keping Buah | : 28.55 |
18. | Berat kulit Buah | : 5500 |
19. | Bulu Pada Permukaan Atas Daun | : Tidak ada |
20. | Bulu Pada Permukaan Bawah Daun | : Tidak ada |
21. | Diameter Tangkai Buah | : 4.1 |
22. | Getah | : 2 - Sedang |
23. | Jumlah Biji | : 3.12 |
24. | Jumlah Biji Bernas | : 291 |
25. | Jumlah Biji Kempes | : 21 |
26. | Kandungan Air | : 2 - Berair |
27. | Kemudahan Pemisahan Kulit Biji Dengan Kerne | : Mudah |
28. | Kerapatan Duri | : 2 - Rapat |
29. | Ketinggian Cabang Pertama | : |
30. | Lebar Biji Dari 20 Keping Buah | : 1.77 |
31. | Lebar Daun | : 6.57 |
32. | Lebar Kepingan Buah Dari 20 Keping | : 2.97 |
33. | Letak Tangkai buah | : 1 - Menekan |
34. | Lingkar Batang | : |
35. | Lingkar Buah | : 105.5 |
36. | Panjang Biji Dari 20 Keping Buah | : 3.25 |
37. | Panjang Buah | : 29.5 |
38. | Panjang Kepingan Buah Dari 20 Keping Buah | : 7.30 |
39. | Panjang Tangkai buah | : 6 |
40. | Panjang Tangkai Daun | : 1.86 |
41. | Panjangn Daun | : 11.69 |
42. | Permukaan Batang | : |
43. | Permukaan Buah | : 2 - Berduri |
44. | Pola Permukaan Biji | : Beraturan |
45. | Posisi Buah | : 1 - Pada Batang Utama |
46. | Rasa Daging Buah | : 3 - Enak |
47. | Tebal Daging Dari 20 Keping Buah | : 0.29 |
48. | Tebal Kulit Buah | : 2.16 |
49. | Tekstur Kepingan Buah | : 1 - Lembut |
50. | Tinggi Tanaman | : |
51. | TSS Pada Kepingan buah | : 20.12 |
52. | Warna Bunga | : |
53. | Warna Daging Buah | : 3 - Kuning |
54. | Warna daun | : Hijau gelap |
55. | Warna Kulit Biji | : Coklat pudar |
56. | Warna Kulit Buah | : 2 - Kuning Kehijauan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama