Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03140021
10.6
Genus: Psidium Species: Psidium guajava Varietas: 10.6
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03140021 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 8664,8665,9 |
| Komoditas | : Jambu Biji |
| Varietas | : 10.6 |
| Genus | : Psidium |
| Species | : Psidium guajava |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Ds Tongar, Pasaman Barat |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-03 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03140021 |
|---|---|
| Donor | : Lawer |
| Nama Umum Varietas | : Jambu biji |
| Nama Lokal Varietas | : Jambu biji |
| Kategori Tanaman | : Bahan industri |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : PASAMAN BARAT |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk batang | : |
| 3. | Bentuk Buah | : 3 - Bulat Lonjong |
| 4. | Bentuk Daun | : 2 - Bulat Panjang |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : 1 - Membulat |
| 6. | Bentuk Pundak Buah | : Membulat |
| 7. | Bentuk tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Tumpul |
| 9. | Berat Kering Buah | : |
| 10. | Bobot Buah | : 185.59 g |
| 11. | Bobot daging | : 198.75 gram |
| 12. | Diameter batang | : |
| 13. | diameter Core | : 4.44 cm |
| 14. | Edible portion | : 79.78 g |
| 15. | Jumlah bunga perdompol | : 1 - 4 buah |
| 16. | Jumlah core | : 5 - 6 buah |
| 17. | Jumlah kelopak bunga | : 4 - 6 buah |
| 18. | Jumlah mahkota bunga | : 5 - 8 buah |
| 19. | Jumlah tangkai sari | : 342 - 553 buah |
| 20. | Kadar Air | : 79.49 % |
| 21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
| 22. | Kelengkungan Penampang Daun | : 2 - Sedang |
| 23. | Lebar Buah | : 6.92 cm |
| 24. | Lebar Daun | : 8.08 cm |
| 25. | Lebar mahkota bunga | : 1.43 cm |
| 26. | Lebar tajuk | : |
| 27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : 1 - Lurus |
| 28. | Letak cabang terendah | : |
| 29. | Melipatnya Daun | : 2 - Tidak Melipat |
| 30. | Panjang Daun | : 14.82 cm |
| 31. | Panjang mahkota bunga | : 2.18 cm |
| 32. | Panjang Tangkai Buah | : 2.36 cm |
| 33. | Panjang tangkai bunga | : 2.1 cm |
| 34. | Panjang tangkai daun | : |
| 35. | Panjang tangkai putik | : 1.25 cm |
| 36. | Panjang tangkai sari | : 1.72 cm |
| 37. | Rasa Daging | : Manis |
| 38. | Tebal Daging | : 1.20 cm |
| 39. | Tekstur kulit batang | : |
| 40. | Tinggi Buah | : 7.34 cm |
| 41. | Tinggi pohon | : |
| 42. | TSS | : 10.15 Brix |
| 43. | Ukuran Leher Buah | : Sangat Lebar |
| 44. | Vitamin C | : |
| 45. | Warna Bagian Atas Daun | : Green 143 B |
| 46. | Warna Bagian Bawah Daun | : 4 - Green Group N 138 B |
| 47. | Warna Daging Buah | : Red 38 B |
| 48. | Warna kelopak bunga | : Yellow green 144 C |
| 49. | Warna kepala putik | : Yellow green 144 C |
| 50. | Warna kotak sari | : Yellow 11 C |
| 51. | Warna kulit batang | : |
| 52. | Warna Kulit Buah | : Yellow Green N 144 C |
| 53. | Warna mahkota bunga | : White 155 B |
| 54. | Warna tangkai sari | : White 155 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama