Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03140028
Wijaya Merah
Genus: Psidium Species: Psidium guajava Varietas: Wijaya Merah
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03140028 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 8742 |
Komoditas | : Jambu Biji |
Varietas | : Wijaya Merah |
Genus | : Psidium |
Species | : Psidium guajava |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Sungai Lareh kota Padang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 999 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-03 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03140028 |
---|---|
Donor | : BBI Sungai Lareh, Padang |
Nama Umum Varietas | : Jambu biji |
Nama Lokal Varietas | : Jambu biji |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KOTA PADANG |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Buah | : 4 - Lonjong |
4. | Bentuk Daun | : 2 - Bulat Panjang |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : 1 - Membulat |
6. | Bentuk Pundak Buah | : Membulat |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Tumpul |
9. | Berat Kering Buah | : |
10. | Bobot Buah | : 158.39 g |
11. | Bobot daging | : |
12. | Diameter batang | : |
13. | diameter Core | : 4.3 cm |
14. | Edible portion | : |
15. | Jumlah bunga perdompol | : |
16. | Jumlah core | : |
17. | Jumlah kelopak bunga | : |
18. | Jumlah mahkota bunga | : |
19. | Jumlah tangkai sari | : |
20. | Kadar Air | : |
21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
22. | Kelengkungan Penampang Daun | : 2 - Sedang |
23. | Lebar Buah | : 6.06 cm |
24. | Lebar Daun | : 6.94 cm |
25. | Lebar mahkota bunga | : |
26. | Lebar tajuk | : |
27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : 1 - Lurus |
28. | Letak cabang terendah | : |
29. | Melipatnya Daun | : 2 - Tidak Melipat |
30. | Panjang Daun | : 14.18 cm |
31. | Panjang mahkota bunga | : |
32. | Panjang Tangkai Buah | : |
33. | Panjang tangkai bunga | : |
34. | Panjang tangkai daun | : |
35. | Panjang tangkai putik | : |
36. | Panjang tangkai sari | : |
37. | Rasa Daging | : |
38. | Tebal Daging | : 1.125 cm |
39. | Tekstur kulit batang | : |
40. | Tinggi Buah | : 5.58 cm |
41. | Tinggi pohon | : |
42. | TSS | : 9 Brix |
43. | Ukuran Leher Buah | : Sangat Lebar |
44. | Vitamin C | : |
45. | Warna Bagian Atas Daun | : 4 - Green N 137 D |
46. | Warna Bagian Bawah Daun | : Green 138 C |
47. | Warna Daging Buah | : Red 39 A |
48. | Warna kelopak bunga | : |
49. | Warna kepala putik | : |
50. | Warna kotak sari | : |
51. | Warna kulit batang | : |
52. | Warna Kulit Buah | : 4 - Yellow 10 B |
53. | Warna mahkota bunga | : |
54. | Warna tangkai sari | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama