Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03150030
Jambu Air Citra (Arp. 4332)
Genus: Eugenia Species: Eugenia aquea Varietas: Jambu Air Citra (Arp. 4332)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150030 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 4332 |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Jambu Air Citra (Arp. 4332) |
Genus | : Eugenia |
Species | : Eugenia aquea |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balitbu Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2014-02-19 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150030 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Bulat Pipih |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 1 - Rounded |
3. | Bentuk Daun | : 3 - Trullate |
4. | Bentuk Pangkal Daun | : 3 - Obtuse |
5. | Bentuk Ujung Daun | : 2 - Pointed |
6. | Bobot Biji | : 1,22 g |
7. | Bobot Buah | : 86,69 g |
8. | Bobot Daging Buah | : |
9. | Bobot Foil | : 0,26 g |
10. | Bobot Foil+Sampel | : 6,92 g |
11. | Bobot Kering | : 0,74 g |
12. | Diameter Buah | : 6,17 cm |
13. | Jumlah Biji | : 4 |
14. | Jumlah Buah per Dompol | : 4 |
15. | Kadar gula / TSS | : 6 Brix |
16. | Kandungan air | : |
17. | Kelengkungan Penampang Daun | : |
18. | Lebar Daun | : 8,65 cm |
19. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : |
20. | Melipatnya Daun | : |
21. | Panjang Buah | : 5,48 cm |
22. | Panjang Daun | : 23,48 cm |
23. | Panjang Tangkai Buah | : |
24. | Panjang Tangkai Daun | : |
25. | Rasa Daging Buah | : Sedikit Manis, Agak P |
26. | Tebal Daging Buah | : |
27. | Warna Benang Sari | : |
28. | Warna Daging Buah | : White NN 155 B |
29. | Warna Daun Bagian Atas | : 3 - Dark Green |
30. | Warna Daun Bagian Bawah | : 2 - Light Green |
31. | Warna Kelopak Bunga | : |
32. | Warna Kepala Putik | : |
33. | Warna Kulit Buah | : Greyed Red 180 D |
34. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama