Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03150038
Arp. 9.11
Genus: Syzigium Species: Syzigium aquaeum Varietas: Arp. 9.11
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150038 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 5850,5855 |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Arp. 9.11 |
Genus | : Syzigium |
Species | : Syzigium aquaeum |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 415 m dpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150038 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Biji | : |
4. | Bentuk Buah | : Gepeng |
5. | Bentuk Daun | : Trullate |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : Acute |
9. | Bobot Biji | : 0 |
10. | Bobot Buah | : 61.20 gram |
11. | Bobot Daging Buah | : |
12. | Bobot Foil | : |
13. | Bobot Foil+Sampel | : |
14. | Bobot Kering | : |
15. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : |
16. | Diameter batang | : |
17. | Diameter Buah | : 6.60 cm |
18. | Jumlah benang sari | : 596 |
19. | Jumlah Biji | : 0 |
20. | Jumlah Buah per Dompol | : |
21. | Jumlah bunga perdompol | : |
22. | Jumlah kelopak bunga | : 4 |
23. | Jumlah mahkota | : 4 |
24. | Kadar gula / TSS | : 4.03 Brix |
25. | Kandungan air | : 90.38 % |
26. | Kandungan vitamin C | : |
27. | Keadaan rimbun tajuk | : |
28. | Kelengkungan Penampang Daun | : |
29. | Lebar Daun | : 9.17 cm |
30. | Lebar mahkota | : 1.20 cm |
31. | Lebar tajuk | : |
32. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : Lurus |
33. | Letak cabang terendah | : |
34. | Melipatnya Daun | : Tidak melipat |
35. | Panjang Buah | : 3.97 cm |
36. | Panjang Daun | : 22.40 cm |
37. | Panjang mahkota | : 1.48 cm |
38. | Panjang Tangkai Buah | : 1.35 cm |
39. | Panjang Tangkai Daun | : 0.4 cm |
40. | Panjang tangkai putik | : 3.10 cm |
41. | Panjang tangkai sari | : 2.82 cm |
42. | Persentase buah yang bisa di konsumsi | : |
43. | Produksi buah per pohon per tahun | : |
44. | Rasa Daging Buah | : Agak pahit |
45. | Tebal Daging Buah | : |
46. | Tekstur kulit batang | : |
47. | Tinggi pohon | : |
48. | Warna Benang Sari | : White 155 B |
49. | Warna Daging Buah | : White NN 155 C |
50. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 137 A |
51. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 138 B |
52. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 145 C |
53. | Warna Kepala Putik | : |
54. | Warna kotak sari | : Greyed orange 163 D |
55. | Warna kulit batang | : |
56. | Warna Kulit Buah | : Greyed red 179 A |
57. | Warna Mahkota Bunga | : White 155 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama