Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03150043
Jambu air mawar
Genus: Syzygium Species: Syzygium jambos L. Varietas: Jambu air mawar
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150043 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 4291,4292 |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Jambu air mawar |
Genus | : Syzygium |
Species | : Syzygium jambos L. |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Borm. F |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 415 m dpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150043 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Pipih |
4. | Bentuk Buah | : Bulat |
5. | Bentuk Daun | : Trullate |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Round |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : Attenuate |
9. | Bobot Biji | : 7.46 gram |
10. | Bobot Buah | : 15.17 gram |
11. | Bobot Daging Buah | : |
12. | Bobot Foil | : |
13. | Bobot Foil+Sampel | : |
14. | Bobot Kering | : |
15. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : ----- |
16. | Diameter batang | : |
17. | Diameter Buah | : 4.00 cm |
18. | Jumlah benang sari | : 390 - 598 |
19. | Jumlah Biji | : 1 - 4 biji |
20. | Jumlah Buah per Dompol | : |
21. | Jumlah bunga perdompol | : |
22. | Jumlah kelopak bunga | : 4 |
23. | Jumlah mahkota | : 4 |
24. | Kadar gula / TSS | : 4.72 Brix |
25. | Kandungan air | : 84.85 % |
26. | Kandungan vitamin C | : |
27. | Keadaan rimbun tajuk | : |
28. | Kelengkungan Penampang Daun | : |
29. | Lebar Daun | : 6.49 cm |
30. | Lebar mahkota | : 1.18 cm |
31. | Lebar tajuk | : |
32. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : Lurus |
33. | Letak cabang terendah | : |
34. | Melipatnya Daun | : Tidak melipat |
35. | Panjang Buah | : 4.35 cm |
36. | Panjang Daun | : 23.43 cm |
37. | Panjang mahkota | : 1.25 cm |
38. | Panjang Tangkai Buah | : 1.36 cm |
39. | Panjang Tangkai Daun | : 0.69 cm |
40. | Panjang tangkai putik | : 3.59 cm |
41. | Panjang tangkai sari | : 2.69 cm |
42. | Persentase buah yang bisa di konsumsi | : |
43. | Produksi buah per pohon per tahun | : |
44. | Rasa Daging Buah | : Agak asam |
45. | Tebal Daging Buah | : |
46. | Tekstur kulit batang | : |
47. | Tinggi pohon | : |
48. | Warna Benang Sari | : White 155 A |
49. | Warna Daging Buah | : Yellow green 145 D |
50. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 137 A |
51. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 138 B |
52. | Warna Kelopak Bunga | : Green white 157 C |
53. | Warna Kepala Putik | : |
54. | Warna kotak sari | : Yellow green 145 D |
55. | Warna kulit batang | : |
56. | Warna Kulit Buah | : Yellow green 145 D |
57. | Warna Mahkota Bunga | : White 155 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama