Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03160022
Pasar minggu 6
Genus: Averrhoa Species: Averrhoa carambola Varietas: Pasar minggu 6
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03160022 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Sbg.567 |
| Komoditas | : Belimbing |
| Varietas | : Pasar minggu 6 |
| Genus | : Averrhoa |
| Species | : Averrhoa carambola |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03160022 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Daging Buah | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Biji | : Bulat |
| 3. | Bentuk Buah | : Lonjong |
| 4. | Bentuk Bunga | : |
| 5. | Bentuk Daun | : bulat telur |
| 6. | Bentuk Lingsir | : Bintang |
| 7. | Bentuk Pangkal Buah | : Berlekuk |
| 8. | Bentuk Pangkal Daun | : bulat |
| 9. | Bentuk Tajuk | : Lonjong |
| 10. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
| 11. | Bentuk Ujung Daun | : runcing |
| 12. | Bobot Biji | : 0,34 g |
| 13. | Bobot Buah | : 117,6 g |
| 14. | Diameter Batang | : 131 cm |
| 15. | Jumlah Biji | : 1,4 |
| 16. | Jumlah Buah Pertandan | : 1 |
| 17. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
| 18. | Jumlah Helai Pertangkai Daun | : 10  |
| 19. | Jumlah Lingsir | : 5 |
| 20. | Kadar Air | : |
| 21. | Kedalaman Lingsir | : |
| 22. | Lebar Buah | : 5,92 cm |
| 23. | Lebar Helaian Daun | : 3.64  |
| 24. | Lebar Tajuk | : U-S : 3,90 m dan B-T |
| 25. | Panjang Buah | : 10,22 cm |
| 26. | Panjang Helaian Daun | : 6.52  |
| 27. | Panjang Tangkai Buah | : 2,2 cm |
| 28. | Panjang Tangkai Helaian Daun | : 0.26  |
| 29. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 10.7  |
| 30. | Permukaan Batang | : |
| 31. | Pola Percabangan | : Keatas |
| 32. | Rasa Daging Buah | : Agak sepet |
| 33. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
| 34. | Tepi Daun | : Rata |
| 35. | Tinggi Tanaman | : 5,80 m |
| 36. | TSS | : 6,92 Brix |
| 37. | Warna Benang Sari | : |
| 38. | Warna Biji | : Coklat |
| 39. | Warna Daging Buah | : Putih krem |
| 40. | Warna Daun | : Green N137C |
| 41. | Warna Kulit Buah | : Kuning |
| 42. | Warna Mahkota Bunga | : |
| 43. | Warna Tandan Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama