Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03230024
HC - 03
Genus: - Species: - Varietas: HC - 03
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03230024 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Buah naga |
| Varietas | : HC - 03 |
| Genus | : - |
| Species | : - |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2018-01-11 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03230024 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Buah | : Sedang |
|---|---|---|
| 2. | Aroma Bunga | : Sedang |
| 3. | Banyaknya Lilin | : Sedikit |
| 4. | Bentuk Biji | : Bulat telur |
| 5. | Bentuk Buah | : Elliptical |
| 6. | Bentuk Bunga | : Medium elliptical |
| 7. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : Rounded |
| 8. | Bentuk Cabang | : Runcing |
| 9. | Bentuk Duri | : Runcing |
| 10. | Bentuk Penampang Batang | : Lurus |
| 11. | Bentuk Sirip Buah | : Runcing |
| 12. | Bobot Buah | : 417,62 g |
| 13. | Bobot Buah/Tanaman | : |
| 14. | Bobot Kulit | : 131,62 g |
| 15. | Gigir Batang | : |
| 16. | Intensitas Warna Kemerahan | : |
| 17. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : |
| 18. | Jarak Antar Areole | : 2,78 cm |
| 19. | Jarak antar Duri | : |
| 20. | Jumlah Cabang | : 35 |
| 21. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : 21 |
| 22. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : 2 |
| 23. | Kadar Air | : |
| 24. | Kedudukan Sirip Buah | : |
| 25. | Kevigoran Tanaman | : Sangat kuat |
| 26. | Lebar Buah | : 8,72 cm |
| 27. | Lebar Pericarpel | : 2,75 cm |
| 28. | Lebar Ruas | : 5,2 cm |
| 29. | Panjang Buah | : 9,16 cm |
| 30. | Panjang Cabang | : 3,95 cm |
| 31. | Panjang Duri Terpajang | : 0,89 mm |
| 32. | Panjang Pericarpel | : 15,9 cm |
| 33. | Panjang Ruas | : 61,44 cm |
| 34. | Panjang Tangkai Putik | : 28,43 cm |
| 35. | Percabangan | : |
| 36. | Percabangan pada Kepala Putik | : Ada |
| 37. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : Halus |
| 38. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : Ditepi |
| 39. | Rasa Daging Buah | : Asam |
| 40. | Rasio Panjang/Lebar | : |
| 41. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : |
| 42. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : 4,33 mm |
| 43. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
| 44. | Tepi Batang | : Lurus |
| 45. | Tinggi Lengkungan | : 2,53 mm |
| 46. | TSS | : 14,8 Brix |
| 47. | Warna Batang | : Green N 137 A/hijau t |
| 48. | Warna Benang Sari | : Yellow 4 D (crem keku |
| 49. | Warna Biji | : Hitam |
| 50. | Warna Daging Buah | : Red purple 64 A |
| 51. | Warna Duri Terpanjang | : Greyed orange 165 A/C |
| 52. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : Terang / Greyed green |
| 53. | Warna Kelopak Bunga | : |
| 54. | Warna Kepala Putik | : Yellow 2 C (kuning ag |
| 55. | Warna Mahkota Bunga | : White NN 155 D (putih |
| 56. | Warna Sirip Buah | : |
| 57. | Warna Utama | : Hijau (yellow green 1 |
| 58. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : Red 53 C |
| 59. | Warna Utama Kulit Buah | : Red 53 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama