Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03290006
NA
Genus: Chrysophyllum Species: C. cainito Varietas: NA
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03290006 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Genitu ungu |
| Komoditas | : Genitu |
| Varietas | : NA |
| Genus | : Chrysophyllum |
| Species | : C. cainito |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-15 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03290006 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SUBANG |
| Kecamatan | : CIJAMBE |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma | : Sedang |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Batang | : Bulat |
| 3. | Bentuk Biji | : Ginjal |
| 4. | Bentuk Buah | : Bulat gepeng |
| 5. | Bentuk Daun | : Lonjong |
| 6. | Bentuk Pangkal Buah | : Rata hingga bulat |
| 7. | Bentuk Tajuk | : Melebar |
| 8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
| 9. | Bobot Biji | : 4.1 gram |
| 10. | Bobot Buah | : 416.54 gram |
| 11. | Jumlah Biji Perbuah | : 3 |
| 12. | Jumlah Buah Perdompol | : 1 |
| 13. | Jumlah Bunga Per Dompol | : 9 |
| 14. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : |
| 15. | Jumlah Juring | : |
| 16. | Keadaan Tajuk | : Rimbun |
| 17. | Kedudukan Bunga | : Ketiak daun |
| 18. | Lebar Biji | : 1.4 cm |
| 19. | Lebar Buah | : 9.5 cm |
| 20. | Lebar daun | : 6.9 cm |
| 21. | Lebar Tajuk | : 20 m |
| 22. | Letak Cabang Terendah | : 3 m |
| 23. | Lingkar Batang | : |
| 24. | Pangkal Daun | : Runcing |
| 25. | Panjang anak Daun | : |
| 26. | Panjang Biji | : 2.4 cm |
| 27. | Panjang Buah | : 8.25 cm |
| 28. | Panjang Daun | : 18.2 cm |
| 29. | Panjang Rambut/Duri | : |
| 30. | Panjang Tangkai Buah | : 0.8 cm |
| 31. | Panjang Tangkai Daun | : 1.8 cm |
| 32. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
| 33. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
| 34. | Percabangan | : Mendatar hingga tegak |
| 35. | Permukaan daun | : Halus |
| 36. | Rasa Daging Buah | : Manis,segar |
| 37. | Sifat torehan | : |
| 38. | Tebal Biji | : 0.8 cm |
| 39. | Tebal Buah | : |
| 40. | Tebal Daging | : |
| 41. | Tebal Kulit Buah | : Tipis |
| 42. | Tekstur daging | : Kenyal berair |
| 43. | Tekstur Kulit | : Halus |
| 44. | Tekstur Kulit batang | : |
| 45. | Tepi Daun | : Rata |
| 46. | Tinggi Tanaman | : 15 m |
| 47. | TSS | : 8.6 Brix |
| 48. | Ujung Daun | : Runcing |
| 49. | warna Biji | : |
| 50. | Warna Daging Buah Matang | : |
| 51. | Warna Daging Buah Mentah | : |
| 52. | Warna daun Bagian Atas | : |
| 53. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
| 54. | Warna Kelopak Bunga | : |
| 55. | Warna Kulit Batang | : |
| 56. | Warna Kulit Buah Matang | : Hijau pada pangkal da |
| 57. | Warna Kulit Buah Mentah | : |
| 58. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama