Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03330004
Kristal
Genus: Species: Varietas: Kristal
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03330004 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Lengkeng |
| Varietas | : Kristal |
| Genus | : |
| Species | : |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03330004 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma | : Harum |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Batang | : |
| 3. | Bentuk Biji | : Bulat sedikit lonjong |
| 4. | Bentuk Buah | : Bulat |
| 5. | Bentuk Daun | : Trullate |
| 6. | Bentuk pangkal Buah | : Bulat |
| 7. | Bentuk Tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
| 9. | Bobot Biji | : 1,40 g |
| 10. | Bobot Buah | : 8,58 |
| 11. | Jumlah Biji Perbuah | : 1 |
| 12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
| 13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
| 14. | Jumlah Helai / Malai Daun | : 11 |
| 15. | Jumlah Juring | : |
| 16. | Kadar Gula | : |
| 17. | Keadaan Tajuk | : Rimbun |
| 18. | Kedudukan Bunga | : |
| 19. | Lebar Biji | : |
| 20. | Lebar Buah | : 2,13 cm |
| 21. | Lebar Daun | : 3,7 |
| 22. | Lebar Tajuk | : 450 |
| 23. | Letak Cabang Terendah | : |
| 24. | Lingkar Batang | : 9,27 |
| 25. | Pangkal Daun | : |
| 26. | Panjang Anak Daun | : |
| 27. | Panjang Biji | : |
| 28. | Panjang Buah | : 2,12 cm |
| 29. | Panjang Daun | : 11,8 |
| 30. | Panjang Rambut/ Duri | : |
| 31. | Panjang Tangkai Buah | : |
| 32. | Panjang Tangkai Daun | : 16,7 |
| 33. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
| 34. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
| 35. | Percabangan Utama | : |
| 36. | Permukaan Daun | : Licin |
| 37. | Rasa Daging Buah | : Manis sekali |
| 38. | Sifat Torehan | : |
| 39. | Tebal Biji | : |
| 40. | Tebal Buah | : |
| 41. | Tebal Daging | : 0,44 |
| 42. | Tebal Kulit | : 0,42 |
| 43. | Tekstur Daging | : Lunak |
| 44. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
| 45. | Tekstur Kulit Buah | : Sedang |
| 46. | Tepi Daun | : Rata |
| 47. | Tinggi Pohon | : 300 |
| 48. | Ujung Daun | : Runcing |
| 49. | Warna Biji | : Hitam mengkilat |
| 50. | Warna Daging | : White 155 A |
| 51. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 137 A |
| 52. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
| 53. | Warna Kelopak Bunga | : |
| 54. | Warna Kulit Batang | : Coklat |
| 55. | Warna Kulit Matang | : Hijau muda |
| 56. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama