Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03360013
Arp 6919
Genus: Manilkara Species: Manilkara Zapota (L) Van royen Varietas: Arp 6919
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03360013 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp 6919 |
| Komoditas | : Sawo |
| Varietas | : Arp 6919 |
| Genus | : Manilkara |
| Species | : Manilkara Zapota (L) Van royen |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Manilkara Zapota (L) Van royen |
| Lokasi Penemuan | : Aripan |
| Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-29 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03360013 |
|---|---|
| Donor | : NA |
| Nama Umum Varietas | : Sawo |
| Nama Lokal Varietas | : Sawo |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Daging | : 2 - Segar |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Batang | : |
| 3. | Bentuk Biji | : 6 - Lonjong |
| 4. | Bentuk Buah | : 7 - Lonjong |
| 5. | Bentuk Bunga | : |
| 6. | Bentuk Daun | : |
| 7. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 8. | Bentuk Tajuk | : |
| 9. | Bentuk Ujung Daun | : |
| 10. | Berat Biji | : 0.82 |
| 11. | Bobot Buah | : 105.85 |
| 12. | Diameter Buah | : 5.46 |
| 13. | Jumlah Biji | : 2 |
| 14. | Kadar Air | : 37.13 |
| 15. | Keadaan Tajuk | : |
| 16. | Lebar Daun | : |
| 17. | Letak Cabang Terendah | : |
| 18. | Lingkar Batang | : |
| 19. | Panjang Buah | : 7.00 |
| 20. | Panjang Daun | : |
| 21. | Percabangan | : |
| 22. | Permukaan Batang | : |
| 23. | Pola Percabangan | : |
| 24. | Rasa Daging Buah | : 2 - Sangat Manis |
| 25. | Tekstur Buah | : 3 - Kasar |
| 26. | Tekstur Daging | : 1 - Lunak |
| 27. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 28. | Tinggi Tanaman | : |
| 29. | TSS | : 27.8 |
| 30. | Warna Biji | : 1 - Black 203 A |
| 31. | Warna Daging buah Matang | : 2 - Greyed Orange 165 C |
| 32. | Warna Daun Bagian Atas | : |
| 33. | Warna Kulit Batang | : |
| 34. | Warna Kulit Buah Matang | : 2 - Greyed Orange 164 A |
| 35. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama