Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03410005
NA
Genus: Passiflora Species: Passiflora edulis Varietas: NA
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03410005 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Markisa kecik |
| Komoditas | : Markisa |
| Varietas | : NA |
| Genus | : Passiflora |
| Species | : Passiflora edulis |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Sims |
| Lokasi Penemuan | : Kp. Aripan, wes Sumatera |
| Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-20 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03410005 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | Aroma Buah | : Aroma getah pepaya |
| 3. | Aroma Mahkota Bunga | : Harum |
| 4. | Bentuk Buah | : Bulat |
| 5. | Bentuk Daun | : Menjari |
| 6. | Bentuk Penampang Batang | : Bulat |
| 7. | Bentuk Putik | : |
| 8. | Berat 100 Biji | : 7.48 gram |
| 9. | Bercak Pada Bagian Ujung Atas Filament | : |
| 10. | Bobot Buah | : 67.46 gram |
| 11. | Bobot Kulit Buah | : 35.75 gram |
| 12. | Cincin Ungu Pada Corona Filament | : |
| 13. | Cuping Daun | : Bercuping |
| 14. | Diameter Buah | : 6.75 cm |
| 15. | Diameter Bunga | : |
| 16. | Diameter Corona Filament | : |
| 17. | Intensitas Warna Pada Bintik Dileher Cincin | : |
| 18. | Jumlah Benang Sari | : |
| 19. | Jumlah Biji Perbuah | : 115 biji |
| 20. | Jumlah Kelopak Bunga | : |
| 21. | Jumlah Mahkota Bunga | : |
| 22. | Jumlah Mahkota Tambahan | : |
| 23. | Kadar air Sari Pada Buah | : |
| 24. | Kadar Juice | : 46 ml |
| 25. | Kedalaman Sinus | : |
| 26. | Kedudukan Daun | : Selang - seling |
| 27. | Kekerasan Kulit Buah | : Keras |
| 28. | Lebar Cincin Ungu Pada Corona Filam | : |
| 29. | Lebar Helaian Daun | : |
| 30. | Lebar Petal | : |
| 31. | Lebar Sepal | : |
| 32. | Lingkar Batang | : |
| 33. | Musim Buah | : |
| 34. | Panjang Bractea | : |
| 35. | Panjang Buah | : 7.12 cm |
| 36. | Panjang Helaian Daun | : |
| 37. | Panjang Petal | : |
| 38. | Panjang Sepal | : |
| 39. | Panjang Tangkai Buah | : 5.12 cm |
| 40. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 41. | Permukaan Batang | : Kasar |
| 42. | Persentase Buah Dapat Dikonsumsi | : |
| 43. | Rasa Buah | : Manis,asam sedikit,en |
| 44. | Tebal Kulit Buah | : 0.91 cm |
| 45. | Tepi Helaian Daun | : Bergerigi |
| 46. | Tinggi Tanaman | : Mengikuti lanjaran |
| 47. | Total Asam | : |
| 48. | TSS | : 18.4 Brix |
| 49. | Umur Tanaman | : 1 tahun |
| 50. | Vitamin C | : |
| 51. | Warna Batang | : Hijau keabu-abuan |
| 52. | Warna Benang Sari | : |
| 53. | Warna Biji | : Hitam |
| 54. | Warna Buah Muda | : Hijau |
| 55. | Warna Buah Tua | : Greyed orange 176 B |
| 56. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau tua |
| 57. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau muda |
| 58. | Warna Kepala Putik | : |
| 59. | Warna Mahkota Bunga | : Putih |
| 60. | Warna Mahkota Tambahan | : Putih berstrip ungu |
| 61. | Warna Sari Buah | : Yellow green 149 D |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama