Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02020055
Berlian
Genus: Lycopersicon Species: Escolentum Varietas: Berlian
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02020055 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : AVRDC L-15 (VC 8 |
| Komoditas | : Tomat |
| Varietas | : Berlian |
| Genus | : Lycopersicon |
| Species | : Escolentum |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : - |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : Hendro Sunaryono, Sudjoko Sahat, Hartiningsih, dan Prasodjo Soedomo |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 999 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-20 |
| Keterangan Tambahan | : Sesuai untuk daerah rendah dan dataran tinggi |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02020055 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
| Kecamatan | : LEMBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
| 1. | Bentuk biji | : - |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk buah | : bulat oval |
| 3. | Bentuk bunga | : - |
| 4. | Bentuk daun | : tidak lebar dengan ujung runcing dan tidak rimbun |
| 5. | Bentuk penampang batang | : bulat |
| 6. | Berat 1.000 biji | : - |
| 7. | Berat buah per tanaman | : - |
| 8. | Berat per buah | : 41-46 gram |
| 9. | Daya simpan buah pada suhu 21 - 25 C | : - |
| 10. | Diameter batang | : - |
| 11. | Golongan varietas | : - |
| 12. | Hasil buah per hektar | : - |
| 13. | Jumlah buah per tanaman | : 12-41 buah |
| 14. | Jumlah rongga buah | : 3-5 buah |
| 15. | Kebutuhan benih per hektar | : - |
| 16. | Kekerasan buah | : - |
| 17. | Keunggulan varietas | : tahan terhadap bakteri layu (Pseudomonas solanacearum) peka terhadap busuk daun (Phytoptora infestans) daerah rendah dan dataran tinggi |
| 18. | Penciri utama | : - |
| 19. | Populasi per hektar | : - |
| 20. | Rasa daging buah | : - |
| 21. | Tebal daging buah | : - |
| 22. | Tinggi tanaman | : 40-65 cm |
| 23. | Ukuran buah | : - |
| 24. | Ukuran daun | : - |
| 25. | Umur mulai berbunga | : 50-60 hari setelah semai |
| 26. | Umur mulai panen | : 115-130 hari setelah semai |
| 27. | Warna batang | : Hijau |
| 28. | Warna benangsari | : Kuning |
| 29. | Warna biji | : - |
| 30. | Warna buah muda | : hijau muda merata (polos) |
| 31. | Warna buah tua | : merah sampai orange |
| 32. | Warna daun | : - |
| 33. | Warna kelopak bunga | : - |
| 34. | Warna kepala putik | : Putih kekuningan |
| 35. | Warna mahkota bunga | : Kuning |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama