Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02020056
Mutiara
Genus: Lycopersicon Species: Escolentum Varietas: Mutiara
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02020056 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 240-9-1-6-21 |
| Komoditas | : Tomat |
| Varietas | : Mutiara |
| Genus | : Lycopersicon |
| Species | : Escolentum |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : - |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : Sudjoko Sahat |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 999 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-20 |
| Keterangan Tambahan | : Dapat digunakan untuk buah meja atau tomat sayur, Baik ditanam pada daerah tinggi maupun rendah |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02020056 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
| Kecamatan | : LEMBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
| 1. | Bentuk biji | : - |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk buah | : - |
| 3. | Bentuk bunga | : - |
| 4. | Bentuk daun | : agak lebar, ujung runcing, terkulai |
| 5. | Bentuk penampang batang | : bulat |
| 6. | Berat 1.000 biji | : - |
| 7. | Berat buah per tanaman | : 75 gram |
| 8. | Berat per buah | : - |
| 9. | Daya simpan buah pada suhu 21 - 25 C | : - |
| 10. | Diameter batang | : - |
| 11. | Golongan varietas | : - |
| 12. | Hasil buah per hektar | : - |
| 13. | Jumlah buah per tanaman | : 28 buah |
| 14. | Jumlah rongga buah | : 3 (tiga) |
| 15. | Kebutuhan benih per hektar | : - |
| 16. | Kekerasan buah | : - |
| 17. | Keunggulan varietas | : cukup tahan terhadap layu bakteri (Pseudomonas solanacearum) dan busuk daun (Phytoptora infestans) - dapat digunakan untuk buah meja atau tomat sayur - bai |
| 18. | Penciri utama | : - |
| 19. | Populasi per hektar | : - |
| 20. | Rasa daging buah | : - |
| 21. | Tebal daging buah | : - |
| 22. | Tinggi tanaman | : 65 cm |
| 23. | Ukuran buah | : - |
| 24. | Ukuran daun | : - |
| 25. | Umur mulai berbunga | : 40 hari setelah semai |
| 26. | Umur mulai panen | : 83 hari setelah semai |
| 27. | Warna batang | : - |
| 28. | Warna benangsari | : Kuning |
| 29. | Warna biji | : - |
| 30. | Warna buah muda | : putih kehijauan |
| 31. | Warna buah tua | : merah |
| 32. | Warna daun | : Hijau |
| 33. | Warna kelopak bunga | : - |
| 34. | Warna kepala putik | : Putih |
| 35. | Warna mahkota bunga | : Kuning |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama