Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02030031
Litsa Hijau
Genus: Cucumis Species: sativus Varietas: Litsa Hijau
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02030031 |
---|---|
Nomor Koleksi | : - |
Komoditas | : Mentimun |
Varietas | : Litsa Hijau |
Genus | : Cucumis |
Species | : sativus |
Tetua Silangan | : LV2908xLV2276 |
Kurator | : Uun Sumpena, Budi jaya, Diny Djuariah, Rinda Kirana, S.T.Rahayu, Liferdi |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : 550-700 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : Umbi |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-05 |
Keterangan Tambahan | : Beradaptasi dengan baik didataran menengah |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02030031 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
1. | Bentuk biji | : lonjong pipih |
---|---|---|
2. | Bentuk buah | : lurus |
3. | Bentuk bunga | : seperti terompet |
4. | Bentuk daun | : bulat hati |
5. | Bentuk penampang batang | : segi lima |
6. | Berat 1.000 biji | : 15,8 - 16,6 g |
7. | Berat buah per tanaman | : 1,0 - 1,8 g |
8. | Berat per buah | : 133,79 - 184,48 g |
9. | Daya simpan buah pada suhu 25 - 26 C | : 9 hari setelah panen |
10. | Golongan varietas | : hibrida |
11. | Hasil buah per hektar | : 27,6 - 57,3 ton |
12. | Jumlah buah per tanaman | : 7 - 12 buah |
13. | Kebutuhan benih per hektar | : 2 kg |
14. | Keunggulan varietas | : daya hasil tinggi, tekstur renyah, daya simpan 9 hari setelah panen |
15. | Penciri utama | : warna buah hijau tua, tekstur renyah |
16. | Populasi per hektar | : 30.000 tanaman |
17. | Rasa pangkal buah | : tidak pahit |
18. | Ukuran buah | : panjang 20,7 -24,4 cm, diameter 2,8 - 36 cm |
19. | Ukuran daun | : panjang 19,15 - 20,50 cm, lebar 22,25 -23,93 cm |
20. | Ukuran sisi luar penampang batang | : 7,78 - 8,00 cm |
21. | Umur mulai berbunga | : 28 -30 hari setelah tanam |
22. | Umur mulai panen | : 37 39 hari setelah tanam |
23. | Warna batang | : hijau |
24. | Warna benangsari | : kuning muda |
25. | Warna biji | : putih |
26. | Warna buah | : hijau tua |
27. | Warna daun | : hijau tua |
28. | Warna garis buah | : hijau tua |
29. | Warna kelopak bunga | : hijau |
30. | Warna kepala putik | : putih |
31. | Warna mahkota bunga | : kuning |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama