Data Pasport Koleksi
 
						No. Aksesi #IVE02040002
Lokal
Genus: Solanum Species: Tuberosum Varietas: Lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02040002 | 
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 5116 | 
| Komoditas | : Kentang | 
| Varietas | : Lokal | 
| Genus | : Solanum | 
| Species | : Tuberosum | 
| Tetua Silangan | : Petani | 
| Kurator | : Yeni K, Dkk | 
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran | 
| Species Author | : Lokal | 
| Lokasi Penemuan | : Petani | 
| Ketinggian Tempat | : - | 
| Habitat Aksesi | : Lainnya | 
| Status Sample | : 300 | 
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi penyimpanan suhu dingin | 
| Tipe Sample | : Umbi | 
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 | 
| Tanggal Dokumentasi | : 0000-00-00 | 
| Keterangan Tambahan | : Terkarakterisasi Th 2016 | 
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02040002 | 
|---|---|
| Donor | : Petani | 
| Nama Umum Varietas | : Kentang | 
| Nama Lokal Varietas | : Kentang | 
| Kategori Tanaman | : Olahan | 
| Jumlah Koleksi | : LV - 5116 | 
| Negara Asal | : Indonesia | 
| Nama Pulau | : | 
| Provinsi | : | 
| Kabupaten | : | 
| Kecamatan | : | 
| Status Karakter | : Available | 
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bulu pada pangkal tunas | : Weak | 
|---|---|---|
| 2. | Intensitas antosianin pada pangkal | : Medium | 
| 3. | Intensitas antosianin pada ujung tunas / The intensity of anthocyanin at the tip of the bud | : Weak | 
| 4. | Keberadaan antosianin pada batang | : Ada / There is | 
| 5. | Kedalaman umbi | : Dangkal | 
| 6. | Lebar daun (cm) | : 13 | 
| 7. | Panjang daun (cm) | : 19.32 | 
| 8. | Panjang ujung tunas (cm) | : 1.78 | 
| 9. | Susunan daun | : Tertutup | 
| 10. | Tinggi tanaman (cm) | : 54.08 | 
| 11. | Tipe batang | : Tegak / Upright | 
| 12. | Warna daging umbi | : Yellow | 
| 13. | Warna kulit umbi | : Kuning | 
| 14. | Warna tunas / Color shoots | : Red violet | 
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama
 
									 
												 
												 
												 
												