Data Pasport Koleksi
 
						No. Aksesi #IVE02040104
PING 06
Genus: Solanum Species: tuberosum Varietas: PING 06
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02040104 | 
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 8100 | 
| Komoditas | : Kentang | 
| Varietas | : PING 06 | 
| Genus | : Solanum | 
| Species | : tuberosum | 
| Tetua Silangan | : Granola (F) x Michigan ping (M) | 
| Kurator | : - | 
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran | 
| Species Author | : Erry Sofiari, Kusmana, I.M. Hidayat, F. Kasim, Tri Handayani, H. Kurniawan dan M. Ameriana (Balai Pe | 
| Lokasi Penemuan | : - | 
| Ketinggian Tempat | : 1.250-1.650 m dpl | 
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian | 
| Status Sample | : 999 | 
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji | 
| Tipe Sample | : Umbi | 
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 | 
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-17 | 
| Keterangan Tambahan | : Beradaptasi dengan baik di dataran tinggi , cocok untuk sayur | 
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02040104 | 
|---|---|
| Donor | : - | 
| Nama Umum Varietas | : - | 
| Nama Lokal Varietas | : - | 
| Kategori Tanaman | : Olahan | 
| Jumlah Koleksi | : - | 
| Negara Asal | : Indonesia | 
| Nama Pulau | : Jawa | 
| Provinsi | : | 
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT | 
| Kecamatan | : NGAMPRAH | 
| Status Karakter | : Available | 
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
| 1. | Bentuk bunga | : Segi lima | 
|---|---|---|
| 2. | Bentuk daun | : Jorong | 
| 3. | Bentuk penampang batang | : Segitiga | 
| 4. | Bentuk umbi | : Bulat | 
| 5. | Berat per umbi | : 100-200 g | 
| 6. | Berat umbi pertanaman | : 775-1,022 g | 
| 7. | Daya simpan umbi pada suhu ruangan | : 2-3 bulan setelah panen | 
| 8. | Golongan varietas | : Klon | 
| 9. | Hasil umbi per hektar | : - | 
| 10. | Jumlah umbi per tanaman | : - | 
| 11. | Kadar gula | : 0.065 % | 
| 12. | Kandungan karbohidrat | : 3,12 % | 
| 13. | Kebutuhan benih per hektar | : - | 
| 14. | Keunggulan varietas | : Beradaptasi dengan baik di dataran tinggi dengan altitude 1.250-1.650 m dpl, cocok untuk sayur | 
| 15. | Penciri utama | : - | 
| 16. | Populasi per hektar | : - | 
| 17. | Rasa umbi | : - | 
| 18. | Ukuran daun | : Panjang 7,0-8,0 cm, lebar 4,0-5,0 cm | 
| 19. | Ukuran sisi luar penampang batang | : 8-10 mm | 
| 20. | Ukuran umbi | : Panjang 6,0-6,5 cm, diameter 5,5-6,0 cm | 
| 21. | Umur mulai berbunga | : - | 
| 22. | Umur mulai panen | : 100-110 hari setelah tanam | 
| 23. | Warna batang | : Hijau | 
| 24. | Warna benangsari | : Kuning tua | 
| 25. | Warna daging umbi | : Krem | 
| 26. | Warna daun | : Hijau | 
| 27. | Warna kelopak bunga | : Hijau muda | 
| 28. | Warna kepala putik | : Hijau muda | 
| 29. | Warna kulit umbi | : Merah muda | 
| 30. | Warna mahkota bunga | : Ungu | 
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama
 
									 
												 
												 
												 
												