Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02040106
Merbabu 17
Genus: Solanum Species: Tuberosum Varietas: Merbabu 17
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02040106 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 8103 |
Komoditas | : Kentang |
Varietas | : Merbabu 17 |
Genus | : Solanum |
Species | : Tuberosum |
Tetua Silangan | : IP 81001-1 x MF-1 |
Kurator | : Yeni K, Dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : Anggoro Hadi Permadi dan Sudjoko Sahat |
Lokasi Penemuan | : Jawa Barat |
Ketinggian Tempat | : 1200 mdl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 999 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi penyimpanan suhu dingin |
Tipe Sample | : Umbi |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-17 |
Keterangan Tambahan | : Agak tahan terhadap hama penggorok daun kentang (L.huidobrensis) tahan terhadap penyakit busuk daun (P.infestans) |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02040106 |
---|---|
Donor | : Yenni Dkk |
Nama Umum Varietas | : Kentang |
Nama Lokal Varietas | : Kentang |
Kategori Tanaman | : Olahan |
Jumlah Koleksi | : Merbabu 17 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bulu pada pangkal tunas | : Medium |
---|---|---|
2. | Intensitas antosianin pada pangkal | : Medium |
3. | Intensitas antosianin pada ujung tunas / The intensity of anthocyanin at the tip of the bud | : Medium |
4. | Keberadaan antosianin pada batang | : Ada / There is |
5. | Kedalaman umbi | : Dangkal |
6. | Lebar daun (cm) | : 11.05 |
7. | Panjang daun (cm) | : 15.3 |
8. | Panjang ujung tunas (cm) | : 3.32 |
9. | Susunan daun | : Terbuka |
10. | Tinggi tanaman (cm) | : 54.67 |
11. | Tipe batang | : Tegak / Upright |
12. | Warna daging umbi | : Yellow |
13. | Warna kulit umbi | : Kuning |
14. | Warna tunas / Color shoots | : Red violet |
Deskripsi Varietas Rilis
1. | Bentuk bunga | : - |
---|---|---|
2. | Bentuk daun | : - |
3. | Bentuk penampang batang | : - |
4. | Bentuk umbi | : Oblong |
5. | Berat per umbi | : - |
6. | Berat umbi pertanaman | : - |
7. | Daya simpan umbi pada suhu ruangan | : - |
8. | Golongan varietas | : - |
9. | Hasil umbi per hektar | : - |
10. | Jumlah umbi per tanaman | : - |
11. | Kadar gula | : - |
12. | Kandungan karbohidrat | : 13,145% |
13. | Kebutuhan benih per hektar | : - |
14. | Keunggulan varietas | : - |
15. | Penciri utama | : - |
16. | Populasi per hektar | : - |
17. | Rasa umbi | : - |
18. | Ukuran daun | : - |
19. | Ukuran sisi luar penampang batang | : - |
20. | Ukuran umbi | : - |
21. | Umur mulai berbunga | : - |
22. | Umur mulai panen | : - |
23. | Warna batang | : Hijau |
24. | Warna benangsari | : - |
25. | Warna daging umbi | : Kuning |
26. | Warna daun | : Hijau tua |
27. | Warna kelopak bunga | : - |
28. | Warna kepala putik | : - |
29. | Warna kulit umbi | : Kuning berbintik-bintik |
30. | Warna mahkota bunga | : - |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama