Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02040114
Krespo
Genus: Solanum Species: Tuberosum Varietas: Krespo
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02040114 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 8101 |
| Komoditas | : Kentang |
| Varietas | : Krespo |
| Genus | : Solanum |
| Species | : Tuberosum |
| Tetua Silangan | : Materi Pemuliaan |
| Kurator | : Yeni K, Dkk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : Kusmana, Rofik S.B., A.Dimyati, A. Muharam |
| Lokasi Penemuan | : Jawa Barat |
| Ketinggian Tempat | : 1200 mdl |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 999 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi penyimpanan suhu dingin |
| Tipe Sample | : Umbi |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-18 |
| Keterangan Tambahan | : Beradaptasi baik di dataran tinggi, Terkarakterisasi Th 216 |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02040114 |
|---|---|
| Donor | : Yenni Dkk |
| Nama Umum Varietas | : Kentang |
| Nama Lokal Varietas | : Kentang |
| Kategori Tanaman | : Olahan |
| Jumlah Koleksi | : Krespo |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
| Kecamatan | : LEMBANG |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bulu pada pangkal tunas | : Weak |
|---|---|---|
| 2. | Intensitas antosianin pada pangkal | : Weak |
| 3. | Intensitas antosianin pada ujung tunas / The intensity of anthocyanin at the tip of the bud | : Weak |
| 4. | Keberadaan antosianin pada batang | : Ada / There is |
| 5. | Kedalaman umbi | : Dangkal |
| 6. | Lebar daun (cm) | : 13.15 |
| 7. | Panjang daun (cm) | : 17.5 |
| 8. | Panjang ujung tunas (cm) | : 1.44 |
| 9. | Susunan daun | : Tertutup |
| 10. | Tinggi tanaman (cm) | : 45.58 |
| 11. | Tipe batang | : Tegak / Upright |
| 12. | Warna daging umbi | : Yellow |
| 13. | Warna kulit umbi | : Kuning |
| 14. | Warna tunas / Color shoots | : Red violet |
Deskripsi Varietas Rilis
| 1. | Bentuk bunga | : Bersegi lima |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk daun | : Oval |
| 3. | Bentuk penampang batang | : Bulat |
| 4. | Bentuk umbi | : Oval |
| 5. | Berat per umbi | : 60-70 gram |
| 6. | Berat umbi pertanaman | : - |
| 7. | Daya simpan umbi pada suhu ruangan | : - |
| 8. | Golongan varietas | : Klon |
| 9. | Hasil umbi per hektar | : 28,1 ton/ha |
| 10. | Jumlah umbi per tanaman | : - |
| 11. | Kadar gula | : 0,03 brix |
| 12. | Kandungan karbohidrat | : 15,3% |
| 13. | Kebutuhan benih per hektar | : - |
| 14. | Keunggulan varietas | : beradaptasi baik di dataran tinggi, tahan busuk daun |
| 15. | Penciri utama | : - |
| 16. | Populasi per hektar | : - |
| 17. | Rasa umbi | : sedikit bertepung |
| 18. | Ukuran daun | : panjang 7,2 cm; lebar 3,8 cm |
| 19. | Ukuran sisi luar penampang batang | : - |
| 20. | Ukuran umbi | : 5-6 cm |
| 21. | Umur mulai berbunga | : - |
| 22. | Umur mulai panen | : - |
| 23. | Warna batang | : Hijau |
| 24. | Warna benangsari | : Kuning |
| 25. | Warna daging umbi | : Putih |
| 26. | Warna daun | : - |
| 27. | Warna kelopak bunga | : - |
| 28. | Warna kepala putik | : - |
| 29. | Warna kulit umbi | : Krem |
| 30. | Warna mahkota bunga | : - |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama