Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02040119
Kastanum
Genus: Solanum Species: tuberosum Varietas: Kastanum
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02040119 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 8104 |
Komoditas | : Kentang |
Varietas | : Kastanum |
Genus | : Solanum |
Species | : tuberosum |
Tetua Silangan | : 39377.54 (F) x 391011.17 (M) |
Kurator | : Yeni K, Dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : Kusmana, Erry Sofiari, H. Kurniawan, Ahsol Hasyim, Ineu Sulastrini, Gungun Wiguna, Nia Rachmawati, M |
Lokasi Penemuan | : Jawa Barat |
Ketinggian Tempat | : 1.250-1.500 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 999 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi penyimpanan suhu dingin |
Tipe Sample | : Umbi |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-18 |
Keterangan Tambahan | : Beradaptasi dengan baik didataran tinggi |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02040119 |
---|---|
Donor | : Yenni Dkk |
Nama Umum Varietas | : Kentang |
Nama Lokal Varietas | : Kentang |
Kategori Tanaman | : Olahan |
Jumlah Koleksi | : Kastanaum |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bulu pada pangkal tunas | : Weak |
---|---|---|
2. | Intensitas antosianin pada pangkal | : Medium |
3. | Intensitas antosianin pada ujung tunas / The intensity of anthocyanin at the tip of the bud | : Medium |
4. | Keberadaan antosianin pada batang | : Ada / There is |
5. | Kedalaman umbi | : Dangkal |
6. | Lebar daun (cm) | : 9.9 |
7. | Panjang daun (cm) | : 13.75 |
8. | Panjang ujung tunas (cm) | : 3.8 |
9. | Susunan daun | : Sedang |
10. | Tinggi tanaman (cm) | : 50.83 |
11. | Tipe batang | : Tegak / Upright |
12. | Warna daging umbi | : Yellow |
13. | Warna kulit umbi | : |
14. | Warna tunas / Color shoots | : Red violet |
Deskripsi Varietas Rilis
1. | Bentuk bunga | : seperti bintang |
---|---|---|
2. | Bentuk daun | : lonjong memanjang |
3. | Bentuk penampang batang | : bulat |
4. | Bentuk umbi | : oval pendek |
5. | Berat per umbi | : 100 - 130 g |
6. | Berat umbi pertanaman | : 700 - 900 g |
7. | Daya simpan umbi pada suhu ruangan | : 50 - 60 hari stelah panen tidak terkena sinar matahari langsung |
8. | Golongan varietas | : klon |
9. | Hasil umbi per hektar | : 24,50 - 34,03 ton/ha |
10. | Jumlah umbi per tanaman | : 10 - 14 buah |
11. | Kadar gula | : 6,191 % |
12. | Kandungan karbohidrat | : 0,023% |
13. | Kebutuhan benih per hektar | : 1,6 - 2,0 ton |
14. | Keunggulan varietas | : - |
15. | Penciri utama | : - |
16. | Populasi per hektar | : 40.000 tanaman |
17. | Rasa umbi | : enak |
18. | Ukuran daun | : panjang 7,9 - 9,8 cm, lebar 5,8 - 5,9 cm |
19. | Ukuran sisi luar penampang batang | : - |
20. | Ukuran umbi | : panjang 5,9 - 6,1 cm, lebar 5,4 - 5,6 cm |
21. | Umur mulai berbunga | : 35 - 40 Hari Setelah tanam |
22. | Umur mulai panen | : 100 110 hari setelah tanam |
23. | Warna batang | : hijau |
24. | Warna benangsari | : kuning |
25. | Warna daging umbi | : kuning |
26. | Warna daun | : hijau tua |
27. | Warna kelopak bunga | : hijau |
28. | Warna kepala putik | : hijau |
29. | Warna kulit umbi | : kuning |
30. | Warna mahkota bunga | : putih |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama