Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02050097
Kencana
Genus: Capsicum Species: annuum Varietas: Kencana
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02050097 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 06401 |
| Komoditas | : Cabai |
| Varietas | : Kencana |
| Genus | : Capsicum |
| Species | : annuum |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Yenni Kusandriani, Rinda Kirana, Eri Sofiari, Ahsol Hasyim, Luthfy |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : Lembang |
| Ketinggian Tempat | : 510-550 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 412 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-05 |
| Keterangan Tambahan | : Beradaptasi dengan baik di dataran medium pada musim hujan dan musim kemarau basah |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02050097 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
| Kecamatan | : LEMBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
| 1. | Berat buah per tanaman | : 0,55 - 0,87 kg |
|---|---|---|
| 2. | Berat per buah | : 4,4 - 6,4 g |
| 3. | Daya simpan buah pada suhu 21-25 C | : 7 - 10 hari setelah panen |
| 4. | Hasil buah per hektar | : 12,1 - 22,9 ton |
| 5. | Jumlah buah per tanaman | : 141 - 289 buah |
| 6. | Kebutuhan benih per hektar | : 110 - 180 g |
| 7. | Keungulan Varietas | : Produksi tinggi |
| 8. | Penciri utama | : Daun muda agak bergelombang |
| 9. | Populasi per hektar | : 22.000 - 26.000 tanaman |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama