Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02070044
Lokal bangkok
Genus: Allium Species: ascalonicum Varietas: Lokal bangkok
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02070044 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 5121 |
| Komoditas | : Bawang Merah |
| Varietas | : Lokal bangkok |
| Genus | : Allium |
| Species | : ascalonicum |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Yeni Kusandriani |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : lokal |
| Lokasi Penemuan | : Solok |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Pasar / toko |
| Status Sample | : 500 |
| Tempat Penyimpanan | : Jangka pendek |
| Tipe Sample | : Umbi |
| Tanggal Koleksi | : 1999-07-04 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2012-08-24 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02070044 |
|---|---|
| Donor | : 44 |
| Nama Umum Varietas | : Bangkok |
| Nama Lokal Varietas | : Bawang merah |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : 5121 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bagian yang disimpan | : 3 - Rhizomes Umbi |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk silangan pangkal daun | : 6 - Semi-circular Setengah melingkar |
| 3. | Bentuk umbi | : 2 - Thick flat - |
| 4. | Cara perbanyakan | : 1 - Vegetative Bagian tanaman |
| 5. | Ditanam dalam setahun | : 1 - Annual Semusim |
| 6. | Keberadaan lapisan lilin pada daun | : 5 - Few Sedikit |
| 7. | Kemampuan berbunga | : 1 - Present Dapat |
| 8. | Ketegakan daun | : 5 - Intermediate Sedang |
| 9. | Umur berbunga | : 46 Hst |
| 10. | Umur panen | : 65 Hst |
| 11. | Warna anther | : 2 - Green Hijau |
| 12. | Warna batang semu | : 5 - Intermediate Hijau |
| 13. | Warna bunga | : 1 - White Putih |
| 14. | Warna kulit biji | : 2 - Black Hitam |
| 15. | Warna kulit umbi | : 6 - Red Merah |
| 16. | Warna umbi | : 4 - Red Merah putih |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama