Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02090006
Lokal
Genus: Allium Species: A. cepa Varietas: Lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02090006 |
---|---|
Nomor Koleksi | : AF-6 |
Komoditas | : Bawang Daun |
Varietas | : Lokal |
Genus | : Allium |
Species | : A. cepa |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Yeni Kusandriani |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : Koleksi |
Lokasi Penemuan | : Petani |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Pasar / toko |
Status Sample | : 999 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : Anakan |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2002-01-01 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02090006 |
---|---|
Donor | : 06 |
Nama Umum Varietas | : Alium cepa |
Nama Lokal Varietas | : Bawang daun |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : Af-6 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : LEBAK |
Kecamatan | : MAJA |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk daun | : Bulat |
---|---|---|
2. | Berat bersih per rumpun (gr) | : 298 gr |
3. | Berat kotor per rumpun (gr) | : 432 gr |
4. | Diameter batang (cm) | : 1.7 cm |
5. | Diameter daun (cm) | : 1.74 cm |
6. | Jumlah anakan | : 3 |
7. | Lapisan lilin pada daun | : Ada |
8. | Panjang akar (cm) | : 31 cm |
9. | Panjang batang semu (cm) | : 4 cm |
10. | Panjang daun (cm) | : 37.2 cm |
11. | Tinggi tanaman (cm) | : 57.4cm |
12. | Warna daun | : Hijau tua |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama