Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02090022
Lokal
Genus: Allium Species: A. cepa Varietas: Lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02090022 |
---|---|
Nomor Koleksi | : AF-22 |
Komoditas | : Bawang Daun |
Varietas | : Lokal |
Genus | : Allium |
Species | : A. cepa |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Yeni Kusandriani |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : Koleksi |
Lokasi Penemuan | : Petani |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Pasar / toko |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : Anakan |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2002-01-01 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02090022 |
---|---|
Donor | : 22 |
Nama Umum Varietas | : Alium cepa |
Nama Lokal Varietas | : Bawang daun |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : Af-22 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk daun | : Bulat |
---|---|---|
2. | Berat bersih per rumpun (gr) | : 304gr |
3. | Berat kotor per rumpun (gr) | : 350gr |
4. | Diameter batang (cm) | : 1.74cm |
5. | Diameter daun (cm) | : 1.5cm |
6. | Jumlah anakan | : 4cm |
7. | Lapisan lilin pada daun | : Ada |
8. | Panjang akar (cm) | : 24.8cm |
9. | Panjang batang semu (cm) | : 4.4cm |
10. | Panjang daun (cm) | : 43.8cm |
11. | Tinggi tanaman (cm) | : 63.4cm |
12. | Warna daun | : Hijau tua |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama