Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02140001
Giti Hijau
Genus: Amaranthus Species: tricolor Varietas: Giti Hijau
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02140001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 4940 |
Komoditas | : Bayam |
Varietas | : Giti Hijau |
Genus | : Amaranthus |
Species | : tricolor |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 999 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-20 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02140001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk biji | : Bulat |
---|---|---|
2. | Bentuk daun | : Berbentuk belah ketupat |
3. | Bentuk karangan bunga | : Panicle dengan cabang yang panjang |
4. | Berat 1000 biji | : 0,55 (gr) |
5. | Bulu pada batang | : Tidak ada |
6. | Bulu pada daun | : Sedikit |
7. | Daya kecambah | : 6 (Hst) |
8. | Diameter malai | : 1,60 (cm) |
9. | Jumlah Cabang | : 10,60 |
10. | Keberadaan duri pada daun | : Tidak ada |
11. | Lebar daun | : 8,45 (cm) |
12. | Panjang daun | : 14,98 (cm) |
13. | Panjang malai | : 33,30 (cm) |
14. | Permukaan Daun | : Berkerut |
15. | Posisi bunga | : Terkulai |
16. | Tepi daun | : Undulate |
17. | Tinggi tanaman | : 25,8 (cm) |
18. | Umur berbunga | : 28 (Hst) |
19. | Warna biji | : Hitam |
20. | Warna Bunga | : Tegak |
21. | Warna bunga | : Hijau |
22. | Warna pigmen pada batang | : Hijau |
23. | Warna pigmen pada daun | : Hijau Normal |
24. | Warna tangkai daun | : Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
1. | Anjuran | : biji tanam ecer langsung ke kebun dengan pupuk organik tinggi |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : bulat langsing, halus |
3. | Bentuk daun | : mirip delta, kecil |
4. | Bunga lateral | : seperti bola (spons) diketiak daun |
5. | Bunga terminal | : bergerombol bulat di ujung batang |
6. | Produksi | : daun kotor 5,6 ton per hektar, daun bersih (rendeman) 30% |
7. | Rasa daun masak | : agak getir, keras |
8. | Tinggi tanaman | : umur 28 hari berkisar 20-25 cm |
9. | Tipe tumbuh | : tegak bercabang sedikit |
10. | Ukuran biji | : sedang |
11. | Umur | : mulai dapat dipanen cabut 28 hari, mulai berbunga 35 hari, biji masak 50-60 hari |
12. | Urat daun | : halus |
13. | Warna batang | : keputih-putihan |
14. | Warna biji | : hitam mengkilat |
15. | Warna bunga muda | : hijau muda |
16. | Warna bunga tua | : kekuningan |
17. | Warna daun | : hijau keputihan |
18. | Warna kecambah | : hijau keputihan |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama