Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02140012
Lokal Jateng
Genus: Amaranthus Species: Tricolor Varietas: Lokal Jateng
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02140012 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 040915 |
| Komoditas | : Bayam |
| Varietas | : Lokal Jateng |
| Genus | : Amaranthus |
| Species | : Tricolor |
| Tetua Silangan | : Materi Pemuliaan |
| Kurator | : Yeni K, Dkk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : Lokal Jawa |
| Lokasi Penemuan | : Jawa Tengah |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
| Tipe Sample | : Biji |
| Tanggal Koleksi | : 2014-03-05 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-05-01 |
| Keterangan Tambahan | : Terkarakterisasi 2015 |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02140012 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Olahan |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
| Kecamatan | : LEMBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk biji | : Bulat |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk daun | : Berbentuk pisau pembedah |
| 3. | Bentuk karangan bunga | : Klub berbentuk tip |
| 4. | Berat 1000 biji | : 0,33 (gr) |
| 5. | Bulu pada batang | : Tidak ada |
| 6. | Bulu pada daun | : Sedikit |
| 7. | Daya kecambah | : 4 (Hst) |
| 8. | Diameter malai | : 0,90 (cm) |
| 9. | Jumlah Cabang | : 18,00 |
| 10. | Keberadaan duri pada daun | : Tidak ada |
| 11. | Lebar daun | : 8,71 (cm) |
| 12. | Panjang daun | : 16,65 (cm) |
| 13. | Panjang malai | : 41,80 (cm) |
| 14. | Permukaan Daun | : Halus |
| 15. | Posisi bunga | : Tegak |
| 16. | Tepi daun | : Undulate |
| 17. | Tinggi tanaman | : 48,7 (cm) |
| 18. | Umur berbunga | : 37 (Hst) |
| 19. | Warna biji | : Hitam Kemerahan |
| 20. | Warna Bunga | : Tegak |
| 21. | Warna bunga | : Hijau kemerahan |
| 22. | Warna pigmen pada batang | : Hijau |
| 23. | Warna pigmen pada daun | : Hijau Normal |
| 24. | Warna tangkai daun | : Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama